Histórico do Atleta
1359 - Dinis Costa
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2015, Taça de Portugal, , Peniche - 2015 - 2x Masculinos Final A 12:45:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:01:45.270 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 2x Absolutos Masculinos Final A 16:40:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:06:43.950 |
| 2016, Testes de Água 2K, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Masculino Final A Final A 12:50:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:10.500 |
| 2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 1x Absolutos Masculinos Final A 16:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:43.150 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Júniores Masculinos Final A 14:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:08:24.196 |
| 2016, Testes de Água 2K, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Masculinos SEMI 1 1ª Semifinal 09:00:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:18.980 |
| 2015, Taça de Portugal, , Peniche - 2015 - 2x Masculinos 1ª Eliminatória 11:45:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:01:54.110 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 2x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:06:45.950 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1813 1818 1360 1359 | Ricardo Palma Américo Charrano Afonso Costa Dinis Costa | CN Setubalense | 00:06:54.312 |
| 2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 1x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 11:30:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:19.110 |
| 2016, Testes de Água 2K, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Masculino H2 2ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:24.316 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Júniores Masculinos 2ª Eliminatória 09:25:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:38.740 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1360 23 32 57 126 128 1359 37 357 | Afonso Costa Afonso Sousa Diogo Maia Gonçalo Delgado Miguel Alfaiate João Ferreira Dinis Costa Pedro Gonçalves Pedro Gaspar | Misto | 00:06:33.196 |
| 2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Júniores Masculinos 3ª Eliminatória 09:30:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:07:52.940 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Absolutos Masculinos 6ª Eliminatória 16:45:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:08:24.196 |
| 2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 2x Absolutos Masculinos 14:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:01:38.49 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Masculinos - Heat 3 14:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:01:44.80 |
| 2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Séniores Ligeiros masculinos 17:50:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:06:34.000 |
| 2015, Campeonato Nacional Remo em Yole, ,Lisboa - 2015 - Y4+ Júniores Masculinos 18:30:00 | 2 km | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 887 2863 1359 849 2561 | Miguel Mendes Tiago Castanheira Dinis Costa Eduardo Sousa Francisco António | Misto | 00:08:05.17 |
| 2015, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, , Albufeira Maranhão Avis -2015 - JM4X Manga 2 16:05:00 | 6 km | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 887 2863 1359 849 | Miguel Mendes Tiago Castanheira Dinis Costa Eduardo Sousa | Misto | 00:19:08.07 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, Melres, Gondomar - 2016 - 2x Júniores Masculinos-H1 15:10:00 | 6 km | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1359 2564 | Dinis Costa Vasco Lemos | CN Setubalense | 00:20:08.79 |
| 2019, Head of the Cork - Jogos Santa Casa, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Séniores Masculinos - Heat 1 16:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1359 | Dinis Costa | FPRemo | 00:21:31.63 |
| 2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Seniores Masculinos Final A 16:08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1359 1360 | Dinis Costa Afonso Costa | CN Setubalense | 00:21:49.12 |
| 2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 2x Séniores Masculinos 16:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1360 1359 | Afonso Costa Dinis Costa | CN Setubalense | 00:22:00.31 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Séniores Masculinos (F) 16:52:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:22:34.14 |
| 2017, Head of the Cork 2017, Barragem do Maranhão - Avis - 1x 6.000m Absolutos Masculinos 17:00:00 | 6 km | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1359 | Dinis Costa | CN Setubalense | 00:26:31.48 |
Tem 26 resultados no total



