Histórico do Atleta
1851 - João Veríssimo
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 10 |
2017, Taça de Portugal 2017, Mondego - Coimbra - 8+ Absolutos Masculinos Final A 12:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3157 672 4525 889 2634 4532 1851 3793 521 | Pedro Acúrcio Daniel Galvão Aperino Sergio José Silva João Nunes António Neves João Veríssimo José Canhola Maria Limede | Praia Mira | 00:01:28.380 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Juvenis Masculinos Final A 19:00:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:05:50.480 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Masculinos Final A 18:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:06:04.152 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Júniores Masculinos Final A 14:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1851 | João Veríssimo | Praia Mira | 00:07:33.844 |
2017, Taça de Portugal 2017, Mondego - Coimbra - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:40:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3157 672 4525 889 2634 4532 1851 3793 521 | Pedro Acúrcio Daniel Galvão Aperino Sergio José Silva João Nunes António Neves João Veríssimo José Canhola Maria Limede | Praia Mira | 00:01:30.770 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | João Veríssimo | Praia Mira | 00:07:38.480 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 16:10:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 2396 3844 1852 | João Verissimo Diogo Perdiz Leonardo Moreira Carlos Viegas | Praia Mira | 00:01:49.491 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 14:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:06:09.956 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 15:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 1851 | João Veríssimo | Praia Mira | 00:08:16.574 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 08:40:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:01:44.032 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 14:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:06:40.064 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3793 672 4525 889 2634 4532 1851 503 521 | José Canhola Daniel Galvão Aperino Sergio José Silva João Nunes António Neves João Veríssimo Tiago Silva Maria Limede | Praia Mira | 00:06:54.584 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Juvenis Masculinos 6ª Eliminatória 09:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 1851 2396 | João Verissimo Diogo Perdiz | Praia Mira | 00:01:44.720 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 10:38:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 1851 1852 2396 3721 | João Verissimo Carlos Viegas Diogo Perdiz José Quiterio | Praia Mira | 00:01:42.03 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 8+ Juvenis Masculinos 12:46:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 1851 1852 2396 2535 3701 3844 3721 2876 3064 | João Verissimo Carlos Viegas Diogo Perdiz Manuel Saraiva Pedro Lopes Leonardo Moreira José Quiterio André Catarino Carlos Santos | Praia Mira | 00:01:44.74 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 1x Absolutos Masculinos - Heat 3 10:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 | João Veríssimo | Praia Mira | 00:01:47.48 |
2017, Taça de S. João [ARBL], Figueira da Foz - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 1 16:05:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 672 3157 4525 889 1851 4532 2634 3793 521 | Daniel Calvão Pedro Acúrcio Aperino Sergio José Silva João Veríssimo António Neves João Nunes José Canhola Maria Limede | Praia Mira | 00:01:52.42 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 1x Absolutos Masculinos - Heat 4 14:51:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 1851 | João Veríssimo | Praia Mira | 00:01:57.31 |
2015, Campeonato Nacional Remo em Yole, ,Lisboa - 2015 - Y4x+ Juvenis Masculinos 16:50:00 | 1 km | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 1852 2396 3721 3064 | João Verissimo Carlos Viegas Diogo Perdiz José Quiterio Carlos Daniel Santos | Praia Mira | 00:04:54.18 |
2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Júniores masculinos 17:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:06:28.000 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Juvenis Masculinos 19:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 2535 1852 3844 2396 1851 3845 3143 2389 4241 | Manuel Saraiva Carlos Viegas Leonardo Moreira Diogo Perdiz João Verissimo Alexandre Baptista Alberto Santos Bruno Matos Francisco Santiago | Misto | 00:07:27.408 |
2015, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, , Albufeira Maranhão Avis -2015 - JUVM1X manga 1 14:00:00 | 3 km | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:11:14.64 |
2016, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, Melres, Gondomar - 2016 - 1x Juvenis Masculinos-H2 12:55:00 | 3 km | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | João Verissimo | Praia Mira | 00:11:56.60 |
2018, Head of the Douro Race 2017, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 2 14:43:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 3070 2061 1476 2389 4770 1851 4532 2634 3304 | David Martinho Daniel Moreira Duarte Oliveira Bruno Matos André Ribau Santos João Veríssimo António Neves João Nunes Nuno Monteiro | FPRemo | 00:19:52.38 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 2x Júniores Masculinos 15:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1851 503 | João Veríssimo Tiago Silva | Praia Mira | 00:24:12.47 |
2017, Head of the Cork 2017, Barragem do Maranhão - Avis - 1x 6.000m Absolutos Masculinos 17:00:00 | 6 km | |||
---|---|---|---|---|
26 | 1851 | João Veríssimo | Praia Mira | 00:31:25.87 |
Tem 26 resultados no total
