Histórico do Atleta
2639 - Guilherme Silva
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 6 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos Final A 19:20:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 388 2639 3415 4455 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ronne Heijningen Ricardo Silva | Sport CP | 00:05:09.352 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Juvenis Masculinos Final A 19:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 2639 2966 3880 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Martim Fernandes Francisco Bastos | Sport CP | 00:05:24.640 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos Final A 17:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 447 663 936 2639 4312 4943 6310 6394 110 | Luís Araújo Pedro Vítor Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Allison Russo Hugo Resende João Amorim Costa Inês Oliveira | Sport CP | 00:06:07.310 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Júniores Masculinos (FD) Final A 14:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 388 1826 2639 3415 | Pedro Sousa da Costa Pedro Carvalho Guilherme Silva Ronne Heijningen | Sport CP | 00:06:32.000 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 4- Masculinos Final A 15:21:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 936 2639 6310 4312 | Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Hugo Resende Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:36.640 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 4- Séniores Masculinos Final A 13:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 936 2639 4312 6310 | Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Hugo Resende | Sport CP | 00:06:37.101 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4+ Absolutos Masculinos [FD] Final A 15:51:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4455 388 2639 4944 487 | Ricardo Silva Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Mário Pinto Bernado Coelho | Sport CP | 00:07:40.390 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Séniores Masculinos [FD] Final A 13:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 2639 936 4944 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Carlos Maia Lopes Mário Pinto | Sport CP | 00:07:45.066 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Iniciados Masculinos Final B 16:25:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 388 2639 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva | SCPorto | 00:04:37.532 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos (FB) Final B 18:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:43.090 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final B 16:52:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:07:21.990 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2- Absolutos Masculinos (FB) Final B 16:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 2639 936 | Guilherme Silva Carlos Maia Lopes | Sport CP | 00:08:02.200 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 16:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 388 2639 3415 4455 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ronne Heijningen Ricardo Silva | Sport CP | 00:01:56.890 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 15:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 388 2639 3415 4455 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ronne Heijningen Ricardo Silva | Sport CP | 00:05:31.328 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 15:10:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 2639 2966 3880 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Martim Fernandes Francisco Bastos | Sport CP | 00:05:49.704 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos 1ª Eliminatória 12:08:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 447 663 936 2639 4312 4943 6310 6394 110 | Luís Araújo Pedro Vítor Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Allison Russo Hugo Resende João Amorim Costa Inês Oliveira | Sport CP | 00:06:07.310 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 2x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1826 2639 | Pedro Carvalho Guilherme Silva | Sport CP | 00:07:13.790 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 4- Masculinos 2ª Eliminatória 10:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 936 2639 6310 4312 | Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Hugo Resende Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:36.640 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:06:50.130 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 17:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 2704 388 4455 2639 | André Costa Pedro Costa Ricardo Silva Guilherme Silva | Sport CP | 00:07:28.220 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2- Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 11:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2639 936 | Guilherme Silva Carlos Maia Lopes | Sport CP | 00:07:32.860 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Iniciados Masculinos 3ª Eliminatória 11:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 2639 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva | SCPorto | 00:04:23.640 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:34.480 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 488 373 4943 388 1857 2639 936 4312 487 | Diogo Coelho Octávio Barbosa Allison Russo Pedro Costa Luís Aguiar Guilherme Silva Carlos Lopes Bruno Cretu Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:55.348 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Juvenis Masculinos 4ª Eliminatória 09:35:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
16 | 3415 2639 | Ronne Heijningen Guilherme Silva | Sport CP | 00:01:49.476 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 12:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 388 1826 2639 3415 | Pedro Sousa da Costa Pedro Carvalho Guilherme Silva Ronne Heijningen | Sport CP | 00:07:10.472 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 1 17:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 488 936 1857 2639 3411 4455 4944 4943 487 | Diogo Coelho Carlos Maia Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Francisco Santos Ricardo Silva Mário Pinto Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:01:36.07 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4- Masculinos - Heat 1 15:26:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 1857 3411 2639 365 | Luís Aguiar Francisco Santos Guilherme Silva Manuel Ferreira | Sport CP | 00:01:39.55 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2- Masculinos - Heat 2 14:34:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 2639 1857 | Guilherme Silva Luís Aguiar | Sport CP | 00:01:45.06 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 10:38:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 388 2966 2639 3880 | Pedro Costa Martim Fernandes Guilherme Silva Francisco Bastos | Sport CP | 00:01:47.27 |
1 2 Última página
Tem 39 resultados no total
