Histórico do Atleta
388 - Pedro Costa
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 5 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos Final A 19:20:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 388 2639 3415 4455 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ronne Heijningen Ricardo Silva | Sport CP | 00:05:09.352 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Juvenis Masculinos Final A 19:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 2639 2966 3880 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Martim Fernandes Francisco Bastos | Sport CP | 00:05:24.640 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Júniores Masculinos (FD) Final A 14:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 388 1826 2639 3415 | Pedro Sousa da Costa Pedro Carvalho Guilherme Silva Ronne Heijningen | Sport CP | 00:06:32.000 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4+ Absolutos Masculinos [FD] Final A 15:51:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4455 388 2639 4944 487 | Ricardo Silva Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Mário Pinto Bernado Coelho | Sport CP | 00:07:40.390 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Séniores Masculinos [FD] Final A 13:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 2639 936 4944 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Carlos Maia Lopes Mário Pinto | Sport CP | 00:07:45.066 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos (FA) Final A 16:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 388 4455 2704 4944 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:07:50.410 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Iniciados Masculinos Final B 16:25:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 388 2639 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva | SCPorto | 00:04:37.532 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final B 16:52:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:07:21.990 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos (FB) Final B 17:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 388 2704 4455 4944 | Pedro Sousa da Costa André Costa Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:07:23.110 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Séniores Masculinos Final B 12:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 388 | Pedro Sousa da Costa | Sport CP | 00:09:00.089 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 16:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 388 2639 3415 4455 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ronne Heijningen Ricardo Silva | Sport CP | 00:01:56.890 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 15:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 388 2639 3415 4455 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ronne Heijningen Ricardo Silva | Sport CP | 00:05:31.328 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 15:10:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 2639 2966 3880 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Martim Fernandes Francisco Bastos | Sport CP | 00:05:49.704 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:06:50.130 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 4455 2704 4944 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:07:02.710 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 17:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 2704 388 4455 2639 | André Costa Pedro Costa Ricardo Silva Guilherme Silva | Sport CP | 00:07:28.220 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 18:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 388 | Pedro Sousa da Costa | Sport CP | 00:08:58.421 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Iniciados Masculinos 3ª Eliminatória 11:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 2639 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva | SCPorto | 00:04:23.640 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 12:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 388 2704 4455 4944 | Pedro Sousa da Costa André Costa Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:06:50.720 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 488 373 4943 388 1857 2639 936 4312 487 | Diogo Coelho Octávio Barbosa Allison Russo Pedro Costa Luís Aguiar Guilherme Silva Carlos Lopes Bruno Cretu Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:55.348 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 12:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 388 1826 2639 3415 | Pedro Sousa da Costa Pedro Carvalho Guilherme Silva Ronne Heijningen | Sport CP | 00:07:10.472 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Juvenis Masculinos 6ª Eliminatória 08:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
18 | 388 | Pedro Sousa da Costa | Sport CP | 00:01:58.228 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 10:38:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 388 2966 2639 3880 | Pedro Costa Martim Fernandes Guilherme Silva Francisco Bastos | Sport CP | 00:01:47.27 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020 -etapa II, - Estafetas Seniores 4x500 14:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 5289 388 2639 4034 | Inês Santos Silva Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Pedro Neves | Sport CP | 00:07:09.10 |
2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Júniores masculinos 17:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
14 | 388 | Pedro Costa | Sport CP | 00:07:11.000 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020 -etapa II, - Seniores PL 12:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 | Pedro Costa | Sport CP | 00:07:33.80 |
2015, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, , Albufeira Maranhão Avis -2015 - JUVM1X manga 1 14:00:00 | 3 km | |||
---|---|---|---|---|
14 | 388 | Pedro Sousa da Costa | Sport CP | 00:12:39.63 |
2016, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, Melres, Gondomar - 2016 - 4x Juvenis Masculinos-H2 12:35:00 | 4 km | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 3415 2639 388 | Ricardo Silva Ronne Heijningen Guilherme Silva Pedro Costa | Sport CP | 00:13:57.62 |
2017, Head of the Douro Race 2017, Rio Douro - 8+ Absolutos Masculinos 11:42:00 | 6 km | |||
---|---|---|---|---|
6 | 936 1043 4312 1029 1857 3411 388 1826 2964 | Carlos Lopes João Santos Bruno Cretu Tito Pinto Luís Aguiar Francisco Santos Pedro Costa Pedro Carvalho David Silva | Sport CP | 00:20:32.52 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 4- Séniores Masculinos (F) 16:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 373 388 4943 936 | Octávio Barbosa Pedro Costa Allison Russo Carlos Lopes | Sport CP | 00:21:16.60 |
1 2 Última página
Tem 32 resultados no total
