Histórico do Atleta
4069 - Daila Alexandre
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2019, Etapa Final Circuito Taça de Portugal, Figueira da Foz - 2- Femininos [FD] Final A 12:20:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:01:36.900 |
| 2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Iniciados Femininos Final A 17:25:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3578 3583 3576 4069 | Lara Lopes Marina Simões Laura Soares Daila Alexandre | Ginásio | 00:04:55.724 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Femininos (FD) Final A 18:45:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:05:50.820 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Femininos Final A 18:50:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:06:13.848 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FD) Final A 15:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:07:48.100 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2- Séniores Femininos Final A 08:50:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:08:47.299 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2- Absolutos Femininos (FA) Final A 17:36:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:08:58.610 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2- Júniores Femininos Final A 11:15:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:09:07.780 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 18:25:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2710 3576 4069 4237 | Marta Manano Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus | Ginásio | 00:01:51.216 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 11:10:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3576 4069 | Laura Soares Daila Alexandre | Ginásio | 00:01:53.540 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 11:40:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4069 3576 | Daila Alexandre Laura Soares | Ginásio | 00:02:09.852 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2- Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 11:40:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:08:30.455 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2- Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 12:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:08:53.870 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 18:05:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3576 4237 4069 4226 | Laura Soares Inês Jesus Daila Alexandre Joana Tonicher | Ginásio | 00:01:50.736 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Femininos 2ª Eliminatória 17:30:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3575 789 4237 4069 | Marta Ferrolho Patrícia Batista Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:08:05.032 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Femininos - Heat 1 17:15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4069 4237 789 4650 | Daila Alexandre Inês Jesus Patrícia Batista Sofia Silva | Naval | 00:01:53.19 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Femininos - Heat 3 15:54:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:02:01.85 |
| 2017, Taça da Beira Litoral [ARBL], Figueira da Foz - 4x Femininos - Heat 1 15:10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:02:02.69 |
| 2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Juvenis Femininos - Heat 1 12:06:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3576 4237 4069 4226 | Laura Soares Inês Jesus Daila Alexandre Joana Tonicher | Ginásio | 00:02:04.51 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Femininos - Heat 1 15:40:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5142 4069 | Ana Vaz Pinto Daila Alexandre | Naval | 00:02:21.67 |
| 2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Juvenis femininos 15:30:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4069 | Daila Alexandre | Ginásio | 00:06:10.200 |
| 2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 4x Juvenis Femininos 11:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:16:10.88 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, Melres, Gondomar - 2016 - 4x Juvenis Femininos 11:30:00 | 4 km | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3576 4069 4226 4237 | Laura Soares Daila Alexandre Joana Tonicher Inês Jesus | Ginásio | 00:19:08.01 |
| 2019, 2ª Etapa C.N. Remo de Mar, Setúbal - Parque Urbano de Albarquel - C2x Femininos - Heat 1 10:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 789 4069 | Patrícia Batista Daila Alexandre | Naval | 00:20:54.07 |
| 2018, Head of the Douro Race 2017, Gondomar - 4x Absolutos Femininos - Heat 1 14:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2359 3575 4069 2472 | Catarina Norinho Marta Ferrolho Daila Alexandre Bárbara Marques | FPRemo | 00:22:17.79 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 2- Júniores Femininos (F) 15:07:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4237 4069 | Inês Jesus Daila Alexandre | Naval | 00:26:48.94 |
Tem 26 resultados no total



