Histórico do Atleta
4160 - Rogério Sousa
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 9 |
| 2018, Taça da ARBL, Coimbra - 4x Juvenis Masculinos Final A 12:05:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4160 2371 5138 5167 | Rogério Sousa Gonçalo Oliveira Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:37.570 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos Final A 18:05:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2804 4159 4160 4184 | Francisco Silva Miguel Bento Rogério Sousa Tomás Caetano | Ginásio | 00:03:57.544 |
| 2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos Final A 17:25:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2371 2844 4160 4184 5137 5138 5155 5167 4890 | Gonçalo Oliveira Henrique Costa Rogério Sousa Tomás Caetano Rodrigo Martins Jaime Gomes Rodrigo Pedro Gabriel Ferreira Rodrigo Moço | Ginásio | 00:04:55.624 |
| 2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos Final A 16:25:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4184 4160 5167 5138 | Tomás Caetano Rogério Sousa Gabriel Ferreira Jaime Gomes | Ginásio | 00:05:08.920 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Juvenis Masculinos Final A 18:15:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:06:26.950 |
| 2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos [FD] Final A 15:29:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2371 2844 4160 4184 5137 5138 5155 5167 4890 | Gonçalo Oliveira Henrique Costa Rogério Sousa Tomás Caetano Rodrigo Martins Jaime Gomes Rodrigo Pedro Gabriel Ferreira Rodrigo Moço | Ginásio | 00:07:13.130 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 08:30:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:01:54.320 |
| 2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 09:30:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:02:03.856 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 1ª Eliminatória 14:05:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2804 4159 4160 4184 | Francisco Silva Miguel Bento Rogério Sousa Tomás Caetano | Ginásio | 00:04:00.444 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 13:50:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:06:18.920 |
| 2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 14:40:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4184 4160 5167 5138 | Tomás Caetano Rogério Sousa Gabriel Ferreira Jaime Gomes | Ginásio | 00:01:38.972 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 12:45:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2804 4160 2371 4184 | Francisco Silva Rogério Sousa Gonçalo Oliveira Tomás Caetano | Ginásio | 00:01:43.904 |
| 2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 16:55:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2371 4184 4160 5167 5138 2844 5137 5155 4890 | Gonçalo Oliveira Tomás Caetano Rogério Sousa Gabriel Ferreira Jaime Gomes Henrique Costa Rodrigo Martins Rodrigo Pedro Rodrigo Moço | Ginásio | 00:07:21.440 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 16:55:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2371 4184 4160 4351 | Gonçalo Oliveira Tomás Caetano Rogério Sousa Bernardo Ferraz | Ginásio | 00:01:46.680 |
| 2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 11:20:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4184 4160 5167 5138 | Tomás Caetano Rogério Sousa Gabriel Ferreira Jaime Gomes | Ginásio | 00:05:08.312 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Iniciados Masculinos 4ª Eliminatória 17:50:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4160 4184 | Rogério Sousa Tomás Caetano | Ginásio | 00:02:08.204 |
| 2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Juvenis 11:10:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:01:32.80 |
| 2018, 3ª Etapa CN Remo Indoor 2018, Cross Fit Alpha Den - Cacém - Juvenis M 10:35:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:01:33.80 |
| 2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 11:10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4160 4184 5138 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:50.86 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4160 4184 5138 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:53.89 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2371 4160 4184 5138 5167 2844 5137 5155 4890 | Gonçalo Oliveira Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira Henrique Costa Rodrigo Martins Rodrigo Pedro Rodrigo Moço | Ginásio | 00:01:56.74 |
| 2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 1x Juvenis Masculinos - Heat 2 12:08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:02:02.78 |
| 2017, Taça da Beira Litoral [ARBL], Figueira da Foz - 1x Masculinos - Heat 1 15:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:02:15.97 |
| 2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 1x Juvenis Masculinos - Heat 2 09:54:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:02:20.37 |
| 2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Estafetas Inf / Ini / Juv 4x250 12:40:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5108 2371 4160 5138 | Ana Antunes Gonçalo Oliveira Rogério Sousa Jaime Gomes | Ginásio | 00:03:24.60 |
| 2018, 3ª Etapa CN Remo Indoor 2018, Cross Fit Alpha Den - Cacém - Estafetas Juv 4x250 12:40:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5138 2371 4160 3578 | Jaime Gomes Gonçalo Oliveira Rogério Sousa Lara Lopes | Ginásio | 00:03:28.40 |
| 2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Juvenis masculinos 16:00:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:05:53.000 |
| 2018, Interassociações 2018, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 15:24:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4160 2844 | Rogério Sousa Henrique Costa | ARBL | 00:06:48.510 |
| 2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 4x Juvenis Masculinos Final A 12:17:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5138 4160 2844 4184 | Jaime Gomes Rogério Sousa Henrique Costa Tomás Caetano | Ginásio | 00:14:43.38 |
| 2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 1x Juvenis Masculinos 12:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4160 | Rogério Sousa | Ginásio | 00:18:31.13 |
Tem 30 resultados no total



