Histórico do Atleta
4522 - José Santos
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Veteranos Masculinos Final A 11:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 3379 3792 3345 2017 1216 4522 494 3427 1022 | Vítor Faria Artur Silva Pereira Carlos Ferreira José Reis José Tomé José Duarte dos Santos José Ferreira Mário Veneza Rute Costa | Ginásio | 00:03:54.824 |
2018, Etapa Final Circuito Taça Portugal, Coimbra - 4x Masculinos Final B 12:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 3345 1216 493 4522 | Carlos Ferreira José Tomé José Oliveira José Duarte dos Santos | Ginásio | 00:01:57.080 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 10:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3427 3379 494 3836 1216 4522 3825 493 1022 | Mário Veneza Vítor Faria José Ferreira Mário Santos José Tomé José Santos Artur Silva José Oliveira Rute Costa | Ginásio | 00:01:41.552 |
2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 16:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3345 5284 1216 3836 4522 493 3825 3427 1022 | Carlos Ferreira Mark Alloway José Tomé Mário Santos José Santos José Oliveira Artur Silva Mário Veneza Rute Costa | Ginásio | 00:01:49.932 |
2018, Etapa Final Circuito Taça Portugal, Coimbra - 4x Masculinos 1ª Eliminatória 10:25:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3345 1216 493 4522 | Carlos Ferreira José Tomé José Oliveira José Duarte dos Santos | Ginásio | 00:01:57.210 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Veteranos Masculinos [+7] 2ª Eliminatória 11:05:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 494 3836 4522 493 1216 3825 2017 3427 1022 | José Ferreira Mário Santos José Santos José Oliveira José Tomé Artur Silva José Reis Mário Veneza Rute Costa | Ginásio | 00:03:42.372 |
2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 3ª Eliminatória 11:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 494 3427 493 4522 3836 1216 5284 3345 1022 | José Ferreira Mário Veneza José Oliveira José Santos Mário Santos José Tomé Mark Alloway Carlos Ferreira Rute Costa | Ginásio | 00:03:31.300 |
2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4x Veteranos Masculinos 3ª Eliminatória 09:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 1216 4522 3836 3345 | José Tomé José Duarte dos Santos Mário Nascimento dos Santos Carlos Ferreira | Ginásio | 00:03:42.028 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Veteranos Masculinos 3ª Eliminatória 09:25:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 3379 3836 4522 493 | Vítor Faria Mário Nascimento dos Santos José Duarte dos Santos José Oliveira | Ginásio | 00:04:16.976 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 8+ Veteranos Masculinos (FD) 13:13:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 3427 493 4522 1216 3836 3379 3825 3345 1022 | Mário Veneza José Oliveira José Santos José Tomé Mário Santos Vítor Faria Artur Silva Carlos Ferreira Rute Costa | Ginásio | 00:15:05.01 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 8+ Veteranos Masculinos 12:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 3379 3836 3345 494 1216 4522 493 2017 1022 | Vítor Faria Mário Santos Carlos Ferreira José Ferreira José Tomé José Santos José Oliveira José Reis Rute Costa | Ginásio | 00:15:09.09 |
Tem 11 resultados no total
