Histórico do Atleta
4532 - António Neves
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017, Taça de Portugal 2017, Mondego - Coimbra - 8+ Absolutos Masculinos Final A 12:45:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3157 672 4525 889 2634 4532 1851 3793 521 | Pedro Acúrcio Daniel Galvão Aperino Sergio José Silva João Nunes António Neves João Veríssimo José Canhola Maria Limede | Praia Mira | 00:01:28.380 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Séniores Masculinos Final B 16:40:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 672 4532 889 3793 | Daniel Galvão António Neves José Silva José Canhola | Praia Mira | 00:07:25.860 |
| 2017, Taça de Portugal 2017, Mondego - Coimbra - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:40:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3157 672 4525 889 2634 4532 1851 3793 521 | Pedro Acúrcio Daniel Galvão Aperino Sergio José Silva João Nunes António Neves João Veríssimo José Canhola Maria Limede | Praia Mira | 00:01:30.770 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Veteranos Masculinos [+14] 1ª Eliminatória 11:00:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3596 3070 3157 3057 4525 4532 889 3793 521 | Carlos Gil David Martinho Pedro Acúrcio Luís Teixeira Aperino Sergio António Neves José Silva José Canhola Maria Limede | Misto | 00:03:24.328 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Veteranos Masculinos [+35] 1ª Eliminatória 09:15:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3157 4532 889 3793 | Pedro Acúrcio António Neves José Silva José Canhola | Praia Mira | 00:03:46.380 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 10:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 672 4532 889 3793 | Daniel Galvão António Neves José Silva José Canhola | Praia Mira | 00:06:56.724 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:20:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 672 4532 889 3793 | Daniel Galvão António Neves José Silva José Canhola | Praia Mira | 00:07:24.416 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:00:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 672 679 2634 4525 4526 4532 4533 4534 4241 | Daniel Galvão Leonardo Távora João Nunes Aperino Sergio Nuno Simões António Neves Henrique Soares Renato Santos Francisco Santiago | Praia Mira | 00:07:26.604 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3793 672 4525 889 2634 4532 1851 503 521 | José Canhola Daniel Galvão Aperino Sergio José Silva João Nunes António Neves João Veríssimo Tiago Silva Maria Limede | Praia Mira | 00:06:54.584 |
| 2017, Taça de S. João [ARBL], Figueira da Foz - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 1 16:05:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 672 3157 4525 889 1851 4532 2634 3793 521 | Daniel Calvão Pedro Acúrcio Aperino Sergio José Silva João Veríssimo António Neves João Nunes José Canhola Maria Limede | Praia Mira | 00:01:52.42 |
| 2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Veteranos masculinos 11:05:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4532 | António Neves | Praia Mira | 00:03:08.900 |
| 2018, Head of the Douro Race 2017, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 2 14:43:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3070 2061 1476 2389 4770 1851 4532 2634 3304 | David Martinho Daniel Moreira Duarte Oliveira Bruno Matos André Ribau Santos João Veríssimo António Neves João Nunes Nuno Monteiro | FPRemo | 00:19:52.38 |
| 2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 8+ Séniores Masculinos 17:25:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4526 672 4525 889 3793 4532 2634 4934 521 | Nuno Simões Daniel Calvão Aperino Sergio José Silva José Canhola António Neves João Nunes Abel Condesso Maria Limede | Praia Mira | 00:23:03.58 |
Tem 13 resultados no total



