Histórico do Atleta
4620 - Joana Oliveira
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
2018, Taça da ARBL, Coimbra - 4x Juvenis Femininos Final A 11:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4632 5108 3578 4620 | Patrícia Oliveira Ana Antunes Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:01:56.480 |
2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos Final A 17:10:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 5108 5153 5104 4620 | Ana Antunes Ana Martins Mariana Oliveira Joana Oliveira | Ginásio | 00:06:09.588 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos Final B 15:13:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 4632 3578 4620 5108 | Patrícia Oliveira Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:08:58.200 |
2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4620 4632 5108 5153 | Joana Carvalho Oliveira Patrícia Oliveira Ana Antunes Ana Filipa dos Santos Martins | Ginásio | 00:01:59.836 |
2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 14:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
43 | 4632 4620 | Patrícia Oliveira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:19.256 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Iniciados Femininos 2ª Eliminatória 09:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 4632 4747 4620 | Matilde Pereira Patrícia Oliveira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:04.576 |
2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 12:10:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 5108 5153 5104 4620 | Ana Antunes Ana Martins Mariana Oliveira Joana Oliveira | Ginásio | 00:06:01.500 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4632 3578 4620 5108 | Patrícia Oliveira Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:07:59.640 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Juvenis Femininos - Heat 1 11:15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4632 4620 | Patrícia Oliveira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:05.19 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Juvenis Femininos - Heat 1 12:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 3578 4632 5108 4620 | Lara Lopes Patrícia Oliveira Ana Antunes Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:09.48 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Juvenis Femininos - Heat 2 09:50:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 4632 4620 | Patrícia Oliveira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:26.89 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 1x Iniciados Femininos - Heat 1 12:16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4620 | Joana Oliveira | Ginásio | 00:02:38.95 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Juvenis Femininos Final A 11:51:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 4620 4632 | Joana Oliveira Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:18:28.57 |
Tem 13 resultados no total
