Histórico do Atleta
4621 - Guilherme Pereira
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos Final A 17:30:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4161 5170 5171 4621 4890 5155 5055 5561 5104 | Tiago Brites Francisco Simões Nuno Simões Guilherme Pereira Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues David Domingues Mariana Oliveira | Ginásio | 00:05:38.758 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos Final A 16:30:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4890 5155 5055 4621 | Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues Guilherme Pereira | Ginásio | 00:05:58.300 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos (FA) Final A 15:48:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Simões Nuno Simões Mariana Oliveira | Ginásio | 00:07:33.040 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4621 4161 | Guilherme Pereira Tiago Brites | Ginásio | 00:01:49.406 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Simões Nuno Simões Mariana Oliveira | Ginásio | 00:07:28.680 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 11:09:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4890 5155 5055 4621 | Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues Guilherme Pereira | Ginásio | 00:05:32.775 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 12:08:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4161 5170 5171 4621 4890 5155 5055 5561 5104 | Tiago Brites Francisco Simões Nuno Simões Guilherme Pereira Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues David Domingues Mariana Oliveira | Ginásio | 00:05:56.488 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 17:20:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Henriques Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Parente Simões Nuno Parente Simões Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:07:50.411 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 2 12:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Henriques Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Parente Simões Nuno Parente Simões Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:01:44.99 |
| 2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:25:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4621 4161 | Guilherme Pereira Tiago Brites | Ginásio | 00:01:53.86 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Juvenis Masculinos - Heat 2 10:10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4621 4161 | Guilherme Pereira Tiago Brites | Ginásio | 00:02:06.44 |
| 2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 09:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4161 4621 | Tiago Brites Guilherme Pereira | Ginásio | 00:02:25.37 |
Tem 12 resultados no total



