Histórico do Atleta
4709 - Beatriz Costa
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Iniciados Femininos (FD) Final A 17:00:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4805 4968 4709 4491 | Sara Rodrigues Magalhães Ana Silva Oliveira Beatriz Silva Costa Inês teixeira | Infante | 00:05:40.960 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FA) Final A 15:36:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4709 4741 4798 5091 | Beatriz Silva Costa Beatriz Varela Leonor Melo Mariana Lopes | Infante | 00:07:44.690 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos Final A 16:00:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4491 4709 | Inês teixeira Beatriz Silva Costa | Infante | 00:07:54.720 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Iniciados Femininos 1ª Eliminatória 09:25:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4491 4709 4968 4805 | Inês Teixeira Beatriz Costa Ana Oliveira Sara Magalhães | Infante | 00:02:11.144 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4709 4741 4798 5091 | Beatriz Silva Costa Beatriz Varela Leonor Melo Mariana Lopes | Infante | 00:01:40.949 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 15:10:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 59 | 4709 | Beatriz Silva Costa | Infante | 00:02:29.248 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:44:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4491 4709 | Inês teixeira Beatriz Silva Costa | Infante | 00:06:41.251 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 11:58:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4359 4491 4709 5595 | Mariana Oliveira Inês teixeira Beatriz Silva Costa Sofia Tavares | Infante | 00:07:17.591 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2- Séniores Femininos 2ª Eliminatória 17:55:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4359 4491 4709 5595 | Mariana Oliveira Inês teixeira Beatriz Silva Costa Sofia Tavares | Infante | 00:07:30.908 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:15:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4709 4741 4798 5091 | Beatriz Silva Costa Beatriz Varela Leonor Melo Mariana Lopes | Infante | 00:07:52.230 |
| 2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:25:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4709 5091 4798 4741 | Beatriz Silva Costa Mariana Lopes Leonor Melo Beatriz Varela | Infante | 00:02:43.25 |
| 2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 2x Iniciados Femininos - Heat 1 11:22:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4491 4709 | Inês teixeira Beatriz Silva Costa | Infante | 00:02:44.77 |
| 2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 1x Juvenis Femininos - Heat 2 10:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4709 | Beatriz Silva Costa | Infante | 00:03:13.18 |
| 2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Iniciados femininos 14:30:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4709 | Beatriz Costa | Infante | 00:04:26.900 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 4x Juvenis Femininos (F) 12:40:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4491 4709 4968 5410 | Inês teixeira Beatriz Silva Costa Ana Silva Oliveira Bárbara Perestrello | Infante | 00:15:32.08 |
| 2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Juvenis Femininos Final A 11:51:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4709 4798 | Beatriz Costa Leonor Melo | Infante | 00:17:48.05 |
Tem 16 resultados no total



