Histórico do Atleta
4747 - Matilde Carlos
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos Final A 17:15:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:34.257 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5104 5153 4747 5108 4615 4620 3578 3576 4890 | Mariana Oliveira Ana Martins Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Oliveira Lara Lopes Laura Soares Rodrigo Moço | Ginásio | 00:08:27.191 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FA) Final A 15:36:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:37.630 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Iniciados Femininos Final B 16:35:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4747 | Matilde Carlos | Ginásio | 00:05:13.420 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Iniciados Femininos 1ª Eliminatória 12:00:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4747 | Matilde Carlos | Ginásio | 00:04:53.280 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 10:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:27.780 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Iniciados Femininos 2ª Eliminatória 09:30:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4615 4632 4747 4620 | Matilde Pereira Patrícia Oliveira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:04.576 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 11:58:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:36.324 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:22:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4620 4615 5108 4747 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:01:56.17 |
| 2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Iniciados 10:40:00 | 250 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4747 | Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:00.70 |
| 2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Iniciados Femininos - Heat 1 10:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4615 4747 | Matilde Pereira Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:02.37 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Iniciados Femininos - Heat 2 11:38:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4615 4747 | Matilde Pereira Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:25.22 |
| 2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 1x Iniciados Femininos - Heat 2 12:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4747 | Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:37.41 |
| 2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:25:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4615 4747 4620 5108 | Matilde Pereira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:02:41.72 |
| 2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Femininos - Heat 1 10:40:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4620 4747 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:53.35 |
| 2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 1x Iniciados Femininos - Heat 1 11:10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4747 | Matilde Carlos | Ginásio | 00:03:11.46 |
| 2018, Interassociações 2018, Montemor-o-Velho - 2x Iniciados Femininos 17:10:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4615 4747 | Matilde Pereira Matilde Carlos | ARBL | 00:05:30.900 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 4x Juvenis Femininos (F) 12:40:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4632 4747 5153 4620 | Patrícia Oliveira Matilde Carlos Ana Filipa dos Santos Martins Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:14:36.65 |
Tem 18 resultados no total



