Histórico do Atleta
4942 - Tomás Sá
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos (FA) Final A 18:12:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 904 864 353 2686 2690 3808 3714 4942 | André Marques Carlos Cruz Roberto Rodrigues Bruno Amorim Vítor Outeiro Pinto André Pinto José Covinha Marcos Costa Tomás Sá | VR Lima | 00:06:04.620 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos Final A 14:15:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 431 904 3808 353 2686 2690 864 3714 4942 | André Marques Carlos Cruz José Covinha Bruno Amorim Vítor Outeiro Pinto André Pinto Roberto Rodrigues Marcos Costa Tomás Sá | VR Lima | 00:06:39.384 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos Final B 16:25:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4942 4880 4508 3050 | Tomás Sá André Marques Gonçalves Manuel Sousa Gonçalo Vieira | VR Lima | 00:05:56.878 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 14:35:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4942 4880 4508 3050 | Tomás Sá André Marques Gonçalves Manuel Sousa Gonçalo Vieira | VR Lima | 00:01:41.943 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 17:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 431 904 3808 353 2686 2690 864 3714 4942 | André Marques Carlos Cruz José Covinha Bruno Amorim Vítor Outeiro Pinto André Pinto Roberto Rodrigues Marcos Costa Tomás Sá | VR Lima | 00:06:32.851 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 11:09:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4942 4880 4508 3050 | Tomás Sá André Marques Gonçalves Manuel Sousa Gonçalo Vieira | VR Lima | 00:05:40.165 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 19:30:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 904 3808 353 2686 2690 864 3714 4942 | André Marques Carlos Cruz José Covinha Bruno Amorim Vítor Outeiro Pinto André Pinto Roberto Rodrigues Marcos Costa Tomás Sá | VR Lima | 00:06:22.829 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 904 864 353 2686 2690 3808 3714 4942 | André Marques Carlos Cruz Roberto Rodrigues Bruno Amorim Vítor Outeiro Pinto André Pinto José Covinha Marcos Costa Tomás Sá | VR Lima | 00:06:00.140 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:26:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4885 4264 3626 3535 5632 4807 4256 4180 4942 | David Carvalho Araújo Martim Baptista Tiago Lário Filipe Pinto Daniel Branco Miguel Baixinho Costa João Coelho Mário Ferreira Tomás Sá | VR Lima | 00:01:38.20 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Masculinos - Heat 3 10:26:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4942 4880 4508 3050 | Tomás Sá André Marques Gonçalves Manuel Sousa Gonçalo Vieira | VR Lima | 00:01:50.73 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:24:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4942 4508 | Tomás Sá Manuel Sousa | VR Lima | 00:01:55.73 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Iniciados Masculinos - Heat 3 12:18:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4942 4880 | Tomás Sá André Marques Gonçalves | VR Lima | 00:02:27.05 |
| 2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 3 10:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4942 4880 4508 3050 | Tomás Sá André Marques Gonçalves Manuel Sousa Gonçalo Vieira | VR Lima | 00:02:28.85 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 2x Juvenis Masculinos FA 13:43:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4942 4508 | Tomás Sá Manuel Sousa | VR Lima | 00:16:02.94 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 8+ Séniores Masculinos (F) 17:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 904 864 3714 431 353 2686 2940 3808 4942 | Carlos Cruz Roberto Rodrigues Marcos Costa André Marques Bruno Amorim Vítor Outeiro Pinto Luís Correia dos Santos José Covinha Tomás Sá | VR Lima | 00:18:47.06 |
Tem 15 resultados no total



