Histórico do Atleta
4943 - Allison Russo
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos Final A 17:55:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4943 4312 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bruno Cretu Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:13.010 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final A 17:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 265 1208 3411 4943 | André Pereira Luís Rodrigues Francisco Santos Allison Russo | Sport CP | 00:06:20.740 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Séniores Masculinos Final A 17:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4312 4943 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:56.408 |
| 2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos Final A 15:40:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1857 3411 5429 4943 | Luís Aguiar Francisco Santos Patrick Hughes Allison Russo | Sport CP | 00:07:10.150 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos (FA) Final A 16:36:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:16.770 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos Final A 12:30:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:37.019 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2- Séniores Masculinos (FD) Final A 16:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 447 4943 | Luís Araújo Allison Russo | Sport CP | 00:07:47.628 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 1x Absolutos Masculinos Final A 16:50:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4943 | Allison Russo | Sport CP | 00:07:57.110 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos (FB) Final B 18:07:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:43.090 |
| 2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 373 4455 936 1208 1857 3411 5429 4943 487 | Octávio Barbosa Ricardo Silva Carlos Lopes Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Patrick Hughes Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:12.090 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 11:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 265 1208 3411 4943 | André Pereira Luís Rodrigues Francisco Santos Allison Russo | Sport CP | 00:06:26.250 |
| 2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:30:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1857 3411 5429 4943 | Luís Aguiar Francisco Santos Patrick Hughes Allison Russo | Sport CP | 00:06:37.270 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 19:25:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 373 454 488 1181 1208 1857 4312 4943 487 | Octávio Barbosa João Gabriel Diogo Coelho Pedro Bandeira Luís Rodrigues Luís Aguiar Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:45.453 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 1x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:25:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4943 | Allison Russo | Sport CP | 00:07:35.900 |
| 2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4943 4312 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bruno Cretu Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:03.790 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4312 4943 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:17.372 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 936 488 1029 1043 1857 3411 4312 4943 487 | Carlos Lopes Diogo Coelho Tito Pinto João Santos Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:54.724 |
| 2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 18:40:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:55.812 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:34.480 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 488 373 4943 388 1857 2639 936 4312 487 | Diogo Coelho Octávio Barbosa Allison Russo Pedro Costa Luís Aguiar Guilherme Silva Carlos Lopes Bruno Cretu Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:55.348 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:14.910 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 12:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4943 488 | Allison Russo Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:27.554 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 15:15:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4943 | Allison Russo | Sport CP | 00:08:31.912 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 1 17:25:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 488 936 1857 2639 3411 4455 4944 4943 487 | Diogo Coelho Carlos Maia Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Francisco Santos Ricardo Silva Mário Pinto Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:01:36.07 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Masculinos - Heat 2 14:42:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:01:40.35 |
| 2018, Head of the Douro Race 2017, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 1 14:40:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 447 936 5294 980 4312 1857 3411 4943 487 | Luís Araújo Carlos Lopes Karl Stahlberg José Esmeriz Bruno Cretu Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:19:10.19 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 2x Séniores Masculinos (F) 16:59:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:21:34.49 |
| 2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 4- Seniores Masculinos Final A 16:18:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5429 1857 3411 4943 | Patrick Hughes Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo | Sport CP | 00:22:35.85 |
Tem 28 resultados no total



