Histórico do Atleta
4944 - Mário Pinto
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 4 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 4x Juvenil Masculino Final A 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:02:15.920 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Masculinos Final A 18:00:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 2621 2704 4944 1576 | Hélder Paiva André Costa Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:05:16.270 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4+ Absolutos Masculinos [FD] Final A 15:51:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4455 388 2639 4944 487 | Ricardo Silva Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Mário Pinto Bernado Coelho | Sport CP | 00:07:40.390 |
2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4+ Júniores Masculinos Final A 12:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 388 2639 4455 4944 487 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Ricardo Silva Mário Pinto Bernado Coelho | Sport CP | 00:07:53.808 |
2018, Campeonato Nacional de Velocidade 2018, Montemor-o-Velho - 4- Júniores Masculinos Final A 13:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 4455 4944 1576 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:08:29.232 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final B 16:52:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:07:21.990 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 13:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2621 2704 4944 1576 | Hélder Paiva André Costa Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:05:21.140 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 16:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 4944 2677 2621 | Ricardo Silva Mário Pinto Nuno Branco Hélder Paiva | Sport CP | 00:01:43.372 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:02:41.660 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:06:50.130 |
2018, 13ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4- Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 388 4455 2639 4944 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:07:41.028 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 09:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 1576 4944 | João Galvão de Carvalho Mário Pinto | Sport CP | 00:01:47.004 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Masculinos 8ª Eliminatória 09:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
24 | 4944 | Mário Pinto | Sport CP | 00:02:00.848 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 10:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:01:55.50 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 1x Juvenis Masculinos 12:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 4944 | Mário Pinto | Sport CP | 00:17:31.67 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 4x Juniores Masculinos Final A 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4455 2639 388 4944 | Ricardo Silva Guilherme Silva Pedro Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:24:15.810 |
Tem 16 resultados no total
