Histórico do Atleta
5283 - Simão Machado
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 17:15:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1779 2881 4098 4324 4420 5283 5665 5195 5666 | Luís Amaro Tomás Silveira Guilherme Quinteiro Nuno Aguiar André Reisinho Ferreira Simão Machado João Moreto Santos André Oliveira Rodrigo Bio | Galitos | 00:07:42.161 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 14:40:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2881 5195 5283 4324 | Tomás Silveira André Oliveira Simão Machado Nuno Aguiar | Galitos | 00:01:45.704 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:25:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1779 2881 4098 4210 4420 5283 4324 5665 3957 | Luís Amaro Tomás Silveira Guilherme Quinteiro João Capucho André Reisinho Ferreira Simão Machado Nuno Aguiar João Moreto Santos Mafalda Amaro | Galitos | 00:07:30.020 |
| 2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2881 4324 5195 5283 | Tomás Silveira Nuno Aguiar André Oliveira Simão Machado | Galitos | 00:01:39.20 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 2 12:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1779 2881 4098 4210 4324 4420 5195 5283 5196 | Luís Amaro Tomás Silveira Guilherme Quinteiro João Capucho Nuno Aguiar André Reisinho Ferreira André Oliveira Simão Machado Ana Afonso | Galitos | 00:01:45.15 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2881 4324 5195 5283 | Tomás Silveira Nuno Aguiar André Oliveira Simão Machado | Galitos | 00:01:45.33 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 10:22:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2881 4324 5195 5283 | Tomás Silveira Nuno Aguiar André Oliveira Simão Machado | Galitos | 00:01:48.10 |
| 2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Iniciados Masculinos - Heat 3 12:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2881 5283 | Tomás Silveira Simão Machado | Galitos | 00:02:13.73 |
| 2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Iniciados Masculinos [FD] 16:00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4475 4210 2881 5283 | Francisco Casal das Neves João Capucho Tomás Silveira Simão Machado | Galitos | 00:02:15.66 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Iniciados Masculinos - Heat 1 12:10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2881 5283 | Tomás Silveira Simão Machado | Galitos | 00:02:25.75 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 4x Juvenis Masculinos FA 13:22:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2881 4324 5195 5283 | Tomás Silveira Nuno Aguiar André Oliveira Simão Machado | Galitos | 00:13:46.78 |
| 2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos [Final] 15:45:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2881 4324 5195 5283 | Tomás Silveira Nuno Aguiar André Oliveira Simão Machado | Galitos | 17:01:48.56 |
Tem 12 resultados no total



