Histórico do Atleta
5337 - José Tomé
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019, Etapa Final Circuito Taça de Portugal, Figueira da Foz - 2x Masculinos Final B 11:50:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3733 5337 | Hélio Paulino José Saraiva Tomé | Ginásio | 00:01:23.460 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos (FB) Final B 16:31:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5337 3733 | José Saraiva Tomé Hélio Paulino | Ginásio | 00:08:22.740 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 16:55:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3423 3379 3345 3836 1569 5337 1216 494 5157 | João Suzana Ferreira Vítor Faria Carlos Ferreira Mário Nascimento dos Santos Tiago Botelho de Oliveira José Saraiva Tomé José Tomé José Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:41.855 |
| 2019, CNV Veteranos 2019, Montemor-o-Velho - 2x Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 11:30:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3733 5337 | Hélio Paulino José Saraiva Tomé | Ginásio | 00:03:45.417 |
| 2019, Etapa Final Circuito Taça de Portugal, Figueira da Foz - 2x Masculinos 2ª Eliminatória 10:15:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3733 5337 | Hélio Paulino José Saraiva Tomé | Ginásio | 00:01:23.920 |
| 2019, CNV Veteranos 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 2ª Eliminatória 12:00:00 | 1000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 494 1216 1569 3733 5337 3345 3836 3423 5157 | José Ferreira José Tomé Tiago Botelho de Oliveira Hélio Paulino José Saraiva Tomé Carlos Ferreira Mário Nascimento dos Santos João Suzana Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:03:16.901 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:25:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3423 5337 | João Suzana Ferreira José Saraiva Tomé | Ginásio | 00:08:05.007 |
| 2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3423 3379 5284 5337 4160 5138 4184 5167 5157 | João Suzana Ferreira Vítor Faria Mark Alloway José Saraiva Tomé Rogério Sousa Jaime Gomes Tomás Caetano Gabriel Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:07:20.689 |
| 2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 11:05:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5337 3733 | José Saraiva Tomé Hélio Paulino | Ginásio | 00:07:41.090 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 8+ Veteranos Masculinos - Heat 1 10:51:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 494 1216 5337 1569 3836 3345 3379 3423 5157 | José Ferreira José Tomé José Tomé Tiago Oliveira Mário Santos Carlos Ferreira Vítor Faria João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:37.52 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 2 17:27:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 494 3733 1216 3345 3379 3423 3836 5337 5157 | José Ferreira Hélio Paulino José Tomé Carlos Ferreira Vítor Faria João Suzana Ferreira Mário Nascimento dos Santos José Saraiva Tomé Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:40.63 |
| 2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Masculinos - Heat 3 15:15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 5337 3423 5438 3379 | José Saraiva Tomé João Suzana Ferreira Ricardo Capucho Vítor Faria | Ginásio | 00:01:48.20 |
| 2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Masculinos - Heat 4 14:50:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5337 3733 | José Saraiva Tomé Hélio Paulino | Ginásio | 00:01:49.93 |
| 2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 8+ Veteranos Masculinos FB 14:53:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 1216 5337 1569 3836 3345 3379 3423 5157 | José Ferreira José Tomé José Tomé Tiago Oliveira Mário Santos Carlos Ferreira Vítor Faria João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:12:33.43 |
| 2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Seniores Masculinos Final A 16:08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5337 3423 | José Tomé João Ferreira | Ginásio | 00:24:36.47 |
Tem 15 resultados no total



