# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
1 | 17 | 4799 | João Araújo | VR Lima | 00:01:52.30 | |||
2 | 9 | 5004 | Daniel Merten | Cerveira | 00:01:53.90 | 00:00:01.600 | ||
3 | 12 | 4832 | Francisco Gonzalez | Infante | 00:01:59.30 | 00:00:07.000 | ||
4 | 8 | 5156 | Daniel Azevedo | Ginásio | 00:02:04.80 | 00:00:12.500 | ||
5 | 7 | 5532 | Carlos Cunha | Ginásio | 00:02:07.50 | 00:00:15.200 | ||
6 | 19 | 5643 | João Veloso | VR Lima | 00:02:18.10 | 00:00:25.800 | ||
7 | 14 | 4765 | Guilherme Almeida | Galitos | 00:02:19.40 | 00:00:27.100 | ||
8 | 2 | 5201 | Afonso Calçada | VR Lima | 00:02:20.00 | 00:00:27.700 | ||
9 | 13 | 5698 | Gonçalo Ferreira | Cerveira | 00:02:21.00 | 00:00:28.700 | ||
10 | 11 | 5098 | Duarte Braga | Caminhense | 00:02:21.50 | 00:00:29.200 | ||
11 | 1 | 5477 | Afonso Alcaide | Praia Mira | 00:02:24.40 | 00:00:32.100 | ||
12 | 18 | 5784 | João Ribeiro | Ginásio | 00:02:26.80 | 00:00:34.500 | ||
13 | 16 | 5620 | Hugo Baeta | Naval | 00:02:26.90 | 00:00:34.600 | ||
14 | 15 | 5799 | Guilherme Rosa | A. E. Avis | 00:02:31.00 | 00:00:38.700 | ||
15 | 5 | 4971 | António Varela | A. E. Avis | 00:02:37.10 | 00:00:44.800 | ||
16 | 10 | 4695 | David Fernandes | VR Lima | 00:02:40.70 | 00:00:48.400 | ||
17 | 20 | 4671 | Diogo Outeiro Xavier | VR Lima | 00:02:41.60 | 00:00:49.300 | ||
18 | 3 | 5146 | Alexandre Canhola | Naval | 00:02:45.10 | 00:00:52.800 | ||
19 | 4 | 5786 | André Estrabocha | Barreirense | 00:03:00.20 | 00:01:07.900 | ||
6 | 5605 | Luciano Santos | Infante | DNS | ||||
Infantis M Ver Todos |