#Placa Nº Fed. Nome Clube Tempo Dif. Pontos Obs
117 4799 João AraújoVR Lima00:01:52.30
29 5004 Daniel MertenCerveira00:01:53.90 00:00:01.600
312 4832 Francisco GonzalezInfante00:01:59.30 00:00:07.000
48 5156 Daniel AzevedoGinásio00:02:04.80 00:00:12.500
57 5532 Carlos CunhaGinásio00:02:07.50 00:00:15.200
619 5643 João VelosoVR Lima00:02:18.10 00:00:25.800
714 4765 Guilherme AlmeidaGalitos00:02:19.40 00:00:27.100
82 5201 Afonso CalçadaVR Lima00:02:20.00 00:00:27.700
913 5698 Gonçalo FerreiraCerveira00:02:21.00 00:00:28.700
1011 5098 Duarte BragaCaminhense00:02:21.50 00:00:29.200
111 5477 Afonso AlcaidePraia Mira00:02:24.40 00:00:32.100
1218 5784 João RibeiroGinásio00:02:26.80 00:00:34.500
1316 5620 Hugo BaetaNaval00:02:26.90 00:00:34.600
1415 5799 Guilherme RosaA. E. Avis00:02:31.00 00:00:38.700
155 4971 António VarelaA. E. Avis00:02:37.10 00:00:44.800
1610 4695 David FernandesVR Lima00:02:40.70 00:00:48.400
1720 4671 Diogo Outeiro XavierVR Lima00:02:41.60 00:00:49.300
183 5146 Alexandre CanholaNaval00:02:45.10 00:00:52.800
194 5786 André EstrabochaBarreirense00:03:00.20 00:01:07.900
6 5605 Luciano SantosInfante DNS

Infantis M
Ver Todos