# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
1 | 14 | 4151 | Diogo Carvalho | Naval | 00:04:55.30 | |||
2 | 1 | 4182 | Afonso Fernandes | Caminhense | 00:05:08.80 | 00:00:13.500 | ||
3 | 5 | 4420 | André Ferreira | Galitos | 00:05:14.00 | 00:00:18.700 | ||
4 | 7 | 4322 | Bernardo Ramos | Barreirense | 00:05:18.30 | 00:00:23.000 | ||
5 | 13 | 2964 | David Silva | Sport CP | 00:05:18.50 | 00:00:23.200 | ||
6 | 2 | 5693 | Afonso Ribas | Cerveira | 00:05:23.40 | 00:00:28.100 | ||
7 | 19 | 5468 | Duarte Lata | Vilacondense | 00:05:28.60 | 00:00:33.300 | ||
8 | 11 | 5561 | David Domingues | Ginásio | 00:05:34.30 | 00:00:39.000 | ||
9 | 6 | 5195 | André Oliveira | Galitos | 00:05:37.80 | 00:00:42.500 | ||
10 | 18 | 4907 | Diogo Santos | Vilacondense | 00:05:38.10 | 00:00:42.800 | ||
11 | 16 | 4482 | Diogo Miranda | CP Cacia | 00:05:39.80 | 00:00:44.500 | ||
12 | 20 | 5147 | Duarte Pires | Naval | 00:05:47.70 | 00:00:52.400 | ||
13 | 9 | 5694 | Daniel Barbosa | Cerveira | 00:05:54.70 | 00:00:59.400 | ||
14 | 10 | 4648 | Daniel Silva | Naval | 00:05:57.10 | 00:01:01.800 | ||
14 | 17 | 3682 | Diogo Oliveira | Cerveira | 00:05:57.10 | 00:01:01.800 | ||
16 | 4 | 3933 | Alexandre Patricio | Cerveira | 00:06:15.00 | 00:01:19.700 | ||
17 | 3 | 5652 | Afonso Santos | CP Cacia | 00:06:23.10 | 00:01:27.800 | ||
8 | 5775 | Bruno Gomes | CBMV | DNS | ||||
12 | 5651 | David Pereira | CP Cacia | DNS | ||||
15 | 3128 | Diogo Correia | VR Lima | DNS | ||||
Juvenis M Juvenis M Juvenis M Ver Todos |