#Placa Nº Fed. Nome Clube Tempo Dif. Pontos Obs
114 4151 Diogo CarvalhoNaval00:04:55.30
21 4182 Afonso FernandesCaminhense00:05:08.80 00:00:13.500
35 4420 André FerreiraGalitos00:05:14.00 00:00:18.700
47 4322 Bernardo RamosBarreirense00:05:18.30 00:00:23.000
513 2964 David SilvaSport CP00:05:18.50 00:00:23.200
62 5693 Afonso RibasCerveira00:05:23.40 00:00:28.100
719 5468 Duarte LataVilacondense00:05:28.60 00:00:33.300
811 5561 David DominguesGinásio00:05:34.30 00:00:39.000
96 5195 André OliveiraGalitos00:05:37.80 00:00:42.500
1018 4907 Diogo SantosVilacondense00:05:38.10 00:00:42.800
1116 4482 Diogo MirandaCP Cacia00:05:39.80 00:00:44.500
1220 5147 Duarte PiresNaval00:05:47.70 00:00:52.400
139 5694 Daniel BarbosaCerveira00:05:54.70 00:00:59.400
1410 4648 Daniel SilvaNaval00:05:57.10 00:01:01.800
1417 3682 Diogo OliveiraCerveira00:05:57.10 00:01:01.800
164 3933 Alexandre PatricioCerveira00:06:15.00 00:01:19.700
173 5652 Afonso SantosCP Cacia00:06:23.10 00:01:27.800
8 5775 Bruno GomesCBMV DNS
12 5651 David PereiraCP Cacia DNS
15 3128 Diogo CorreiaVR Lima DNS

Juvenis M
Juvenis M
Juvenis M
Ver Todos