#Placa Nº Fed. Nome Clube Tempo Dif. Pontos Obs
17 2520 Ricardo HeitorBarreirense00:05:08.30
117 5630 Tiago RufoVR Lima00:05:08.30 00:00:00.000
315 3673 Tiago GonçalvesVR Lima00:05:13.90 00:00:05.600
418 5055 Tomás RodriguesGinásio00:05:14.50 00:00:06.200
59 2438 Ricardo TorresInfante00:05:15.30 00:00:07.000
65 4321 Pedro TomásBarreirense00:05:15.60 00:00:07.300
78 4712 Ricardo SousaCerveira00:05:16.30 00:00:08.000
82 2573 Pedro FerreiraInfante00:05:22.50 00:00:14.200
911 4890 Rodrigo MoçoGinásio00:05:28.10 00:00:19.800
1016 4666 Tiago RibeiroVilacondense00:05:32.40 00:00:24.100
116 4826 Rafael RitaCBMV00:05:35.10 00:00:26.800
1212 5155 Rodrigo PedroGinásio00:05:39.40 00:00:31.100
1320 5613 Tomás SoaresNaval00:05:41.40 00:00:33.100
1419 2881 Tomás SilveiraGalitos00:05:43.20 00:00:34.900
1514 4161 Tiago BritesGinásio00:05:46.90 00:00:38.600
1613 5283 Simão MachadoGalitos00:05:47.20 00:00:38.900
1710 5666 Rodrigo BioGalitos00:05:55.60 00:00:47.300
183 4177 Pedro FerreiraCaminhense00:06:03.90 00:00:55.600
191 5171 Nuno SimõesGinásio00:06:10.60 00:01:02.300
204 5650 Pedro SilvaCP Cacia00:06:37.70 00:01:29.400

Juvenis M
Juvenis M
Juvenis M
Ver Todos