#Placa Nº Fed. Nome Clube Tempo Dif. Pontos Obs
115 17 Tiago SusanoAcadémica00:06:10.70
211 1123 Miguel MenezesInfante00:06:15.20 00:00:04.500
33 853 Diogo AlmeidaInfante00:06:19.60 00:00:08.900
48 1851 João VeríssimoPraia Mira00:06:26.50 00:00:15.800
510 71 Mateus CostaFluvial00:06:28.70 00:00:18.000
69 4343 José CanhaFluvial00:06:29.20 00:00:18.500
72 4030 Bruno SousaFluvial00:06:33.20 00:00:22.500
85 2679 Gonçalo GuedesFluvial00:06:40.70 00:00:30.000
94 2800 Francisco SilveiraGalitos00:06:47.10 00:00:36.400
106 5796 João CarvalhoGalitos00:07:08.80 00:00:58.100
1112 4012 Pedro MalheiroCP Cacia00:08:00.50 00:01:49.800
1214 1793 Rui AmaroGalitos00:08:10.70 00:02:00.000
1 2802 Afonso LavradorGalitos DNS
7 594 João SimõesGalitos DNS
13 720 Ricardo PaulaAcadémica DNS