Histórico do Atleta
1917 - Francisco Baptista
|
Total | |||
---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 5 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Juvenis Masculinos Final A 12:20:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 1917 | Francisco Baptista | ANLisboa | 00:06:14.924 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Júniores Masculinos Final A 15:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3659 2745 4286 4385 211 1917 2469 195 2746 | Pedro Mendonça Francisco Quelincho João Dinis Duarte Coutinho Pedro Cardoso Francisco Baptista Tomas Neutel Frederico Silva Duarte Neutel | ANL Lisboa | 00:06:55.680 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Júniores Masculinos Final A 15:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 211 1917 2469 195 | Pedro Cardoso Francisco Baptista Tomas Neutel Frederico Silva | ANL Lisboa | 00:07:19.052 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2- Júniores Masculinos (FD) Final A 13:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 211 1917 | Pedro Cardoso Francisco Baptista | ANL Lisboa | 00:07:48.168 |
2017, Taça de Portugal 2017, Mondego - Coimbra - 8+ Absolutos Masculinos Final B 12:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 1917 192 1569 310 3330 206 4358 211 208 | Francisco Baptista André Correia Tiago Oliveira Sérgio Ferreira José Alves Ricardo Freitas Pedro Simões Pedro Cardoso Ana Santos | ANL Lisboa | 00:01:32.430 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Masculinos Final B 18:50:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 1917 | Francisco Baptista | ANL Lisboa | 00:06:26.092 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 09:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1917 | Francisco Baptista | ANLisboa | 00:05:56.700 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3659 2745 4286 4385 211 1917 2469 195 2746 | Pedro Mendonça Francisco Quelincho João Dinis Duarte Coutinho Pedro Cardoso Francisco Baptista Tomas Neutel Frederico Silva Duarte Neutel | ANL Lisboa | 00:06:26.332 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 211 1917 2469 195 | Pedro Cardoso Francisco Baptista Tomas Neutel Frederico Silva | ANL Lisboa | 00:06:43.620 |
2017, Taça de Portugal 2017, Mondego - Coimbra - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1917 192 1569 310 3330 206 4358 211 208 | Francisco Baptista André Correia Tiago Oliveira Sérgio Ferreira José Alves Ricardo Freitas Pedro Simões Pedro Cardoso Ana Santos | ANL Lisboa | 00:01:33.960 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 10:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 195 211 1917 2469 | Frederico Silva Pedro Cardoso Francisco Baptista Tomas Neutel | ANL Lisboa | 00:06:59.536 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 2745 3659 211 4286 4385 1917 2469 195 2825 | Francisco Quelincho Pedro Mendonça Pedro Cardoso João Dinis Duarte Coutinho Francisco Baptista Tomas Neutel Frederico Silva Lourenço Cabral | ANL Lisboa | 00:07:06.964 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Masculinos 4ª Eliminatória 14:40:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1917 | Francisco Baptista | ANL Lisboa | 00:06:59.024 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 8+ Juvenis Masculinos 12:46:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 2746 3444 2188 2883 2885 1917 1840 211 2825 | Duarte Neutel Erwann Ferreira Guilherme Chaves António Bual Rodrigo Simões Francisco Baptista Francisco Costa Pedro Cardoso Lourenço Cabral | ANL Lisboa | 00:01:38.74 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 10:34:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 2188 1917 1840 211 | Guilherme Chaves Francisco Baptista Francisco Costa Pedro Cardoso | ANL Lisboa | 00:01:49.09 |
2015, Campeonato Nacional Remo em Yole, ,Lisboa - 2015 - Y8+ Juvenis Masculinos 17:10:00 | 1 km | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1916 2746 2883 2188 1840 211 2885 1917 1782 | João Martins Duarte Neutel António Bual Guilherme Chaves Francisco Costa Pedro Cardoso Rodrigo Simões Francisco Baptista Guilherme Carvalho | ANL Lisboa | 00:04:17.81 |
2017, Campeonato Nacional de Yole, Alcântara - Lisboa - Y8+ Júniores Masculinos - Heat 1 14:00:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1916 2824 2188 2883 2885 211 1917 4444 173 | João Martins Tomás Bettencourt Guilherme Chaves António Bual Rodrigo Simões Pedro Cardoso Francisco Baptista Alexandre Lumier Juan Freitas | ANL Lisboa | 00:05:30.75 |
2017, Campeonato Nacional de Yole, Alcântara - Lisboa - Y4+ Júniores Masculinos - Heat 1 15:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 2885 211 1917 4444 176 | Rodrigo Simões Pedro Cardoso Francisco Baptista Alexandre Lumier Pedro Costa | ANL Lisboa | 00:06:22.15 |
2015, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, , Albufeira Maranhão Avis -2015 - JUVM4X Manga 1 13:40:00 | 4 km | |||
---|---|---|---|---|
5 | 1840 2885 211 1917 | Francisco Malhado Costa Rodrigo Simões Pedro Cardoso Francisco Baptista | ANL Lisboa | 00:14:06.74 |
2017, 4ª Etapa Circuito Remo Mar, Barreiro - C2x Absolutos Masculinos - Heat 1 13:00:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 1917 2469 | Francisco Baptista Tomás Neutel | ANL Lisboa | 00:28:31.51 |
Tem 20 resultados no total