Histórico do Atleta
2448 - Frederico Nicola
|
Total | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 5 |
2015, Taça de Portugal, , Peniche - 2015 - 8+ Masculinos Final A 13:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2448 3798 109 962 613 2450 1828 1756 1464 | Frederico Nicola José Paiva Vasco Nogueira Pedro Ribeiro Diniz Pinheiro João Varela Nuno Santos Francisco Dias Gonçalo Silva | Infante | 00:01:39.370 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 8+ Juvenis Masculinos Final A 12:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2448 1180 1870 1828 613 2450 109 1756 1464 | Frederico Nicola Pedro Pereira Daniel Teixeira Nuno Santos Diniz Pinheiro João Varela Vasco Nogueira Francisco Dias Gonçalo Teixeira da Silva | CNIDHenrique | 00:05:07.308 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Júniores Masculinos Final A 15:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 1828 1180 3798 2451 1181 1870 2448 1756 2915 | Nuno Santos Pedro Pereira José Paiva João Rocha Pedro Bandeira Daniel Teixeira Frederico Nicola Francisco Dias André Gomes | Infante | 00:07:18.504 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 2- Júniores Masculinos Final A 14:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2448 1180 | Frederico Nicola Pedro Pereira | Infante | 00:08:20.936 |
2015, Taça de Portugal, , Peniche - 2015 - 8+ Masculinos 1ª Eliminatória 12:10:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2448 3798 1870 2452 613 2450 1828 1756 110 | Frederico Nicola José Paiva Daniel Teixeira João Frutuoso Oliveira Diniz Pinheiro João Varela Nuno Santos Francisco Dias Inês Oliveira | Infante | 00:01:40.880 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 1828 1180 3798 2451 1181 1870 2448 1756 2915 | Nuno Santos Pedro Pereira José Paiva João Rocha Pedro Bandeira Daniel Teixeira Frederico Nicola Francisco Dias André Gomes | Infante | 00:06:28.932 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 12:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 2448 2451 3798 1870 1828 1180 1181 1756 1062 | Frederico Nicola João Rocha José Paiva Daniel Teixeira Nuno Santos Pedro Pereira Pedro Bandeira Francisco Dias Ana Sousa | Infante | 00:07:07.304 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2448 1180 1870 1828 613 2450 109 1756 1464 | Frederico Nicola Pedro Pereira Daniel Teixeira Nuno Santos Diniz Pinheiro João Varela Vasco Nogueira Francisco Dias Gonçalo Teixeira da Silva | CNIDHenrique | 00:04:50.688 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4- Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 19:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 2448 2451 3798 1870 | Frederico Nicola João Rocha José Paiva Daniel Teixeira | Infante | 00:07:26.456 |
2015, Campeonato Nacional Remo em Yole, ,Lisboa - 2015 - Y8+ Júniores Masculinos 16:20:00 | 2 km | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2448 613 1828 2452 115 2450 109 1756 2915 | Frederico Nicola Diniz Pinheiro Nuno Santos João Oliveira Ricardo Castro João Varela Vasco Nogueira Francisco Dias André Gomes | Infante | 00:07:12.44 |
2015, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, , Albufeira Maranhão Avis -2015 - JM8+ 15:20:00 | 6 km | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3398 1896 2448 3798 2452 1870 613 1828 2915 | João Cunha João Leite Frederico Nicola José Paiva João Frutuoso Oliveira Daniel Teixeira Diniz Pinheiro Nuno Santos André Gomes | Infante | 00:19:12.02 |
Tem 11 resultados no total