Histórico do Atleta
2573 - Pedro Ferreira
|
Total | |||
---|---|---|---|
11 | 5 | 1 | 17 |
2018, 13ª Regata Intern. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 8+ Juvenis Masculinos Final A 16:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 2438 2449 2453 2573 2918 4305 4309 4310 5165 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira Francisco Fernandes Nuno Paiva Duarte Castro João Santos Vieira Catarina Carvalho | Infante | 00:01:46.300 |
2018, 13ª Regata Intern. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 4x Juvenis Masculinos Final A 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 2453 2573 2438 3615 | João Cunha Santos Pedro Ferreira Ricardo Torres Afonso Ramalho | Infante | 00:01:58.420 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2x Infantis Masculinos Final A 16:25:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2573 2453 | Pedro Ferreira João Cunha Santos | Infante | 00:02:21.296 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Infantis Masculinos Final A 15:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2573 2453 | Pedro Ferreira João Cunha Santos | CNIDHenrique | 00:02:35.926 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 2x Iniciado Masculino Final A 15:55:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 2453 2573 | João Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:02:55.830 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Iniciados Masculinos Final A 17:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2573 2453 | Ricardo Torres Gustavo Alves Pedro Ferreira João Cunha Santos | Infante | 00:03:29.950 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos Final A 18:05:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 2438 2573 2449 3615 | Ricardo Torres Pedro Ferreira Gustavo Alves Afonso Ramalho | Infante | 00:04:05.784 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos Final A 17:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2438 2449 2453 2573 3610 3719 5175 5181 4719 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Santos Pedro Ferreira António Lopes Rafael Lopes João Pereira António Matos Ana Rocha | Infante | 00:05:17.731 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos Final A 16:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:05:33.539 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos [FD] Final A 15:29:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 2918 4305 4309 4310 5165 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira Francisco Fernandes Nuno Paiva Duarte Castro João Santos Vieira Catarina Carvalho | Infante | 00:06:36.490 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos (FA) Final A 15:48:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 3610 5175 5181 3719 5176 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Santos Pedro Ferreira António Lopes João Pereira António Matos Rafael Lopes Maria Barros | Infante | 00:06:47.320 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 2x Iniciados Masculinos 1ª Eliminatória 11:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2453 2573 | João Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:00:09.950 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 14:35:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:01:33.663 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Infantis Masculinos 1ª Eliminatória 10:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2573 2453 | Pedro Ferreira João Cunha Santos | CNIDHenrique | 00:02:15.764 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Iniciados Masculinos 1ª Eliminatória 13:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2573 2453 | Ricardo Torres Gustavo Alves Pedro Ferreira João Cunha Santos | Infante | 00:03:27.150 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 11:04:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:05:13.248 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 17:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2453 2573 | João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:01:51.300 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 12:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 2438 2573 2449 3615 | Ricardo Torres Pedro Ferreira Gustavo Alves Afonso Ramalho | Infante | 00:01:53.376 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 14:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2438 2573 2449 3615 | Ricardo Torres Pedro Ferreira Gustavo Alves Afonso Ramalho | Infante | 00:04:17.408 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 12:08:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 3610 3719 5175 5181 4719 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Santos Pedro Ferreira António Lopes Rafael Lopes João Pereira António Matos Ana Rocha | Infante | 00:05:27.001 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 17:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 3610 3719 5175 5181 5161 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira António Gibson Lopes Rafael Lopes João Bastos Pereira António Pereira Matos Beatriz Carvalho | Infante | 00:06:59.713 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 3610 5175 5181 3719 5176 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Santos Pedro Ferreira António Lopes João Pereira António Matos Rafael Lopes Maria Barros | Infante | 00:07:04.320 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Iniciados Masculinos 3ª Eliminatória 11:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:01:33.640 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 10:10:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2453 2573 | João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:01:39.960 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2x Infantis Masculinos 3ª Eliminatória 11:40:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2573 2453 | Pedro Ferreira João Cunha Santos | Infante | 00:02:04.392 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Iniciados Masculinos 4ª Eliminatória 17:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 2449 2573 | Gustavo Alves Pedro Ferreira | Infante | 00:02:02.072 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2438 2449 2453 2573 2918 3615 4309 5175 4491 | Ricardo Torres Gustavo Alves João Cunha Santos Pedro Ferreira Francisco Fernandes Afonso Ramalho Duarte Castro João Bastos Pereira Inês teixeira | Infante | 00:01:39.13 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 2x Iniciados Masculinos - Heat 1 11:56:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2453 2573 | João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:01:43.10 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:26:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 2453 2573 4969 5174 5781 5470 5213 3979 4731 | João Cunha Santos Pedro Ferreira Henrique Pais Carlos Amaral Costa Miguel Pedrosa André Dias André Barros Salvador Silva Pedro Sousa | Infante | 00:01:46.18 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:06:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2453 2573 | João Cunha Santos Pedro Ferreira | Infante | 00:01:49.92 |
1 2 Última página
Tem 37 resultados no total