Histórico do Atleta
2704 - Andr�� Costa
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 5 |
2018, 13ª Regata Intern. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Masculinos Final A 15:15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | Sport CP | 00:02:13.520 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 4x Juvenil Masculino Final A 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:02:15.920 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Masculinos Final A 18:00:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 2621 2704 4944 1576 | Hélder Paiva André Costa Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:05:16.270 |
2022, XL Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos Final A 17:04:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 475 936 1208 1826 2639 2704 4455 6394 5008 | Miguel Carvalho Carlos Maia Lopes Luís Rodrigues Pedro Carvalho Guilherme Silva André Costa Ricardo Silva João Amorim Costa Bernardo Machado | Sport CP | 00:06:20.600 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 2x Masculinos Final A 15:49:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | Sport CP | 00:06:52.350 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 4x Séniores Masculinos Final A 10:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 936 2704 4455 | Pedro Costa Carlos Lopes André Costa Ricardo Silva | Sport CP | 00:07:07.334 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Masculinos Final A 14:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | Sport CP | 00:07:14.442 |
2022, XL Regata Internacional de Gondomar, Melres - 2x Masculinos Final A 15:19:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 388 2704 | Pedro Sousa da Costa André Costa | Sport CP | 00:07:34.170 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos (FA) Final A 16:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 388 4455 2704 4944 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:07:50.410 |
2022, Campeonato Nacional Universitário, Montemor o Velho - 4- Séniores Masculinos Final A 12:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2704 2493 2639 4343 | André Costa Filipe Carvalho Guilherme Silva José Canha | U.Porto | 00:08:03.450 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Júniores Masculinos Final A 10:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2704 | André Costa | Sport CP | 00:08:23.445 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Infantis Masculinos Final B 15:15:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | SCPorto | 00:02:59.244 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Iniciados Masculinos Final B 17:40:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 2964 2704 | David Cardoso da Silva André Costa | Sport CP | 00:04:44.992 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos (FB) Final B 17:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 388 2704 4455 4944 | Pedro Sousa da Costa André Costa Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:07:23.110 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 2- Séniores Masculinos Final B 09:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 2704 4455 | André Costa Ricardo Silva | Sport CP | 00:07:39.161 |
2022, Campeonato Nacional Universitário, Montemor o Velho - 2x Séniores Masculinos Final B 12:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 2704 2639 | André Costa Guilherme Silva | U.Porto | 00:08:13.480 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 16:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 2704 1576 3412 5041 | André Costa João Carvalho Henrique Andrade Francisco Teixeira | Sport CP | 00:01:48.924 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Iniciados Masculinos 1ª Eliminatória 09:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
27 | 2704 | André Costa | Sport CP | 00:02:21.528 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 13:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2621 2704 4944 1576 | Hélder Paiva André Costa Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:05:21.140 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 2x Masculinos 1ª Eliminatória 10:24:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | Sport CP | 00:06:52.350 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | Sport CP | 00:07:22.747 |
2022, Campeonato Nacional Universitário, Montemor o Velho - 2x Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2704 2639 | André Costa Guilherme Silva | U.Porto | 00:07:23.360 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 2- Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 16:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2704 4455 | André Costa Ricardo Silva | Sport CP | 00:08:40.570 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 18:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2704 | André Costa | Sport CP | 00:08:41.959 |
2018, 13ª Regata Intern. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 2704 2964 | André Costa David Cardoso da Silva | Sport CP | 00:01:59.650 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:02:41.660 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 13:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2964 2704 | David Cardoso da Silva André Costa | Sport CP | 00:04:38.848 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 12:50:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2704 3950 | André Costa Dinis Conceição | Sport CP | 00:04:59.688 |
2022, XL Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos 2ª Eliminatória 12:41:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 475 936 1208 1826 2639 2704 4455 6394 5008 | Miguel Carvalho Carlos Maia Lopes Luís Rodrigues Pedro Carvalho Guilherme Silva André Costa Ricardo Silva João Amorim Costa Bernardo Machado | Sport CP | 00:06:11.540 |
2022, XL Regata Internacional de Gondomar, Melres - 2x Masculinos 2ª Eliminatória 10:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 2704 | Pedro Sousa da Costa André Costa | Sport CP | 00:07:02.310 |
1 2 Última página
Tem 45 resultados no total
