Histórico do Atleta
3570 - Eduardo Reis
|
Total | |||
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos Final B 18:00:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 2297 3570 4155 3526 | José Vieira Eduardo Reis João Mangana Tomás Costa Rodrigues | Académica | 00:04:19.448 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Iniciados Masculinos Final B 17:50:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 2290 3504 3570 2298 | Filipe Silva Santos Ricardo Martins Eduardo Reis Diogo Saraiva | Académica | 00:04:34.920 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Juvenis Masculinos Final B 18:20:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 3570 4048 | Eduardo Reis Francisco Rosendo | Académica | 00:06:23.210 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 16:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
18 | 2202 3570 4048 5006 | Martim Furtado Eduardo Reis Francisco Rosendo Filipe Fidalgo | Académica | 00:02:09.436 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 1ª Eliminatória 14:05:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2297 3570 4155 3526 | José Vieira Eduardo Reis João Mangana Tomás Costa Rodrigues | Académica | 00:04:31.652 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 14:05:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 3570 4048 | Eduardo Reis Francisco Rosendo | Académica | 00:06:27.980 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 12:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 2297 3570 3526 4155 | José Vieira Eduardo Reis Tomás Costa Rodrigues João Mangana | Académica | 00:02:04.356 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 13:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2290 3504 3570 2298 | Filipe Silva Santos Ricardo Martins Eduardo Reis Diogo Saraiva | Académica | 00:04:58.768 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 09:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
24 | 4048 3570 | Francisco Rosendo Eduardo Reis | Académica | 00:01:59.180 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Iniciados Masculinos 5ª Eliminatória 17:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
23 | 3570 3526 | Eduardo Reis Tomás Costa Rodrigues | Académica | 00:02:21.368 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 1 17:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
15 | 893 1736 2215 2290 3696 4005 4130 4725 3570 | Francisco Ferreira Vítor Ribeiro Pedro Ramalho Filipe Silva Santos Francisco Batista Oleksandr Yarotskyi Rui Fonseca Guilherme Miranda Eduardo Reis | Académica | 00:01:40.66 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 1x Júniores Masculinos - Heat 1 10:51:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 3570 | Eduardo Reis | Académica | 00:01:43.11 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 11:12:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 2202 3498 3570 4048 | Martim Furtado Rafael Correia Eduardo Reis Francisco Rosendo | Académica | 00:01:51.91 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 3570 3526 5335 5150 4254 4155 2290 4048 1656 | Eduardo Reis Tomás Costa Rodrigues Roberto Rebelo Bruno Cardoso João Dias de Carvalho João Mangana Filipe Silva Santos Francisco Rosendo Sara Oliveira e Silva | Académica | 00:01:54.00 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 11:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 3526 3570 5150 5151 | Tomás Costa Rodrigues Eduardo Reis Bruno Cardoso Gonçalo Rualde | Académica | 00:01:55.56 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 2298 3498 3570 4005 4048 4145 4155 3770 3 | Diogo Saraiva Rafael Correia Eduardo Reis Oleksandr Yarotskyi Francisco Rosendo Manuel Folhas João Mangana Afonso Dias da Silva António Vale | Académica | 00:01:55.70 |
2017, Taça de S. João [ARBL], Figueira da Foz - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 1 16:05:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 126 1883 1736 3031 3511 4139 4147 1691 3570 | Miguel Alfaiate Rui Gaspar Vítor Ribeiro Nuno Oliveira da Silva Paulo Branco Luís Lima Tomé raposo Rui Dias Eduardo Reis | Académica | 00:01:56.36 |
2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 1x Masculinos - Heat 2 12:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
13 | 3570 | Eduardo Reis | Académica | 00:02:04.16 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 3570 5150 4254 3526 | Eduardo Reis Bruno Cardoso João Dias de Carvalho Tomás Costa Rodrigues | Académica | 00:02:06.14 |
2017, Taça da Beira Litoral [ARBL], Figueira da Foz - 8+ Masculinos - Heat 1 15:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 4005 3570 4048 4145 4155 3770 5006 2298 3 | Oleksandr Yarotskyi Eduardo Reis Francisco Rosendo Manuel Folhas João Mangana Afonso Silva Filipe Fidalgo Diogo Saraiva António Vale | Académica | 00:02:07.14 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 1x Masculinos - Heat 2 14:58:00 | ||||
---|---|---|---|---|
23 | 3570 | Eduardo Reis | Académica | 00:02:08.51 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:18:00 | ||||
---|---|---|---|---|
14 | 3498 3570 4048 2202 | Rafael Correia Eduardo Reis Francisco Rosendo Martim Furtado | Académica | 00:02:09.42 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 4x Iniciados Masculinos 11:54:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 2290 2298 3570 2202 | Filipe Santos Diogo Saraiva Eduardo Reis Martim Furtado | Académica | 00:02:15.66 |
2017, Campeonato Nacional de Yole, Alcântara - Lisboa - Y4x+ Juvenis Masculinos - Heat 2 15:05:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 4048 3570 2298 2202 3663 | Francisco Rosendo Eduardo Reis Diogo Saraiva Martim Furtado Ana Freire | Académica | 00:07:08.45 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 8+ Juvenis Masculinos 11:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 3570 4048 2298 4155 3498 4145 4005 3770 3 | Eduardo Reis Francisco Rosendo Diogo Saraiva João Mangana Rafael Correia Manuel Folhas Oleksandr Yarotskyi Afonso Silva António Vale | Académica | 00:14:02.69 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 4x Juvenis Masculinos Final A 12:17:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 5151 3526 3570 5150 | Gonçalo Rualde Tomás Rodrigues Eduardo Reis Bruno Cardoso | Académica | 00:16:53.01 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 8+ Séniores Masculinos (F) 16:29:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4005 2215 126 1691 3031 34 3696 92 3570 | Oleksandr Yarotskyi Pedro Ramalho Miguel Alfaiate Rui Dias Nuno Oliveira da Silva Ricardo Francisco Francisco Batista Pedro Mateus Eduardo Reis | Académica | 00:20:55.78 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 1x Júniores Masculinos FB 14:33:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 3570 | Eduardo Reis | Académica | 00:28:12.08 |
Tem 28 resultados no total