Histórico do Atleta
3576 - Laura Soares
|
Total | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 6 | 9 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Iniciados Femininos Final A 17:25:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3578 3583 3576 4069 | Lara Lopes Marina Simões Laura Soares Daila Alexandre | Ginásio | 00:04:55.724 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Femininos (FD) Final A 18:45:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:05:50.820 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Femininos Final A 18:50:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:06:13.848 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 6054 498 325 3424 519 3578 3576 1022 5157 | Joana Gomes Ana Mendes Maria Santos Fernanda Vasco Licinia Ferreira Lara Lopes Laura Soares Rute Costa Sara Ferreira | Ginásio | 00:07:43.006 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FD) Final A 15:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:07:48.100 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5104 5153 4747 5108 4615 4620 3578 3576 4890 | Mariana Oliveira Ana Martins Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Oliveira Lara Lopes Laura Soares Rodrigo Moço | Ginásio | 00:08:27.191 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Femininos Final A 17:19:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3576 4237 | Laura Soares Inês Jesus | Ginásio | 00:09:13.940 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Femininos Final A 11:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3578 3576 | Lara Lopes Laura Soares | Ginásio | 00:09:23.478 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2- Absolutos Femininos (FB) Final B 17:31:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 3578 3576 | Lara Lopes Laura Soares | Ginásio | 00:09:52.260 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 18:25:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 2710 3576 4069 4237 | Marta Manano Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus | Ginásio | 00:01:51.216 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 11:10:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3576 4069 | Laura Soares Daila Alexandre | Ginásio | 00:01:53.540 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 11:40:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 4069 3576 | Daila Alexandre Laura Soares | Ginásio | 00:02:09.852 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 325 498 519 1022 3424 3576 3578 5480 5157 | Maria Santos Ana Mendes Licinia Ferreira Rute Costa Fernanda Vasco Laura Soares Lara Lopes Ana Soares Tomé Sara Ferreira | Ginásio | 00:08:23.606 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 17:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 3576 3578 498 3424 | Laura Soares Lara Lopes Ana Mendes Fernanda Vasco | Ginásio | 00:08:45.963 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2- Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 11:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 3578 3576 | Lara Lopes Laura Soares | Ginásio | 00:09:15.078 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2- Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 12:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3578 3576 | Lara Lopes Laura Soares | Ginásio | 00:10:03.900 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 18:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3576 4237 4069 4226 | Laura Soares Inês Jesus Daila Alexandre Joana Tonicher | Ginásio | 00:01:50.736 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Femininos 2ª Eliminatória 12:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3576 4237 | Laura Soares Inês Jesus | Ginásio | 00:08:16.980 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Femininos - Heat 2 15:50:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 3576 3578 | Laura Soares Lara Lopes | Ginásio | 00:02:01.41 |
2017, Taça da Beira Litoral [ARBL], Figueira da Foz - 4x Femininos - Heat 1 15:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:02:02.69 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Juvenis Femininos - Heat 1 12:06:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 3576 4237 4069 4226 | Laura Soares Inês Jesus Daila Alexandre Joana Tonicher | Ginásio | 00:02:04.51 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Femininos - Heat 3 15:50:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 4237 3576 | Inês Jesus Laura Soares | Ginásio | 00:02:08.27 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Júniores Femininos - Heat 1 10:56:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 3576 | Laura Soares | Ginásio | 00:02:11.57 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 1x Iniciados Femininos 11:42:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 3576 | Laura Soares | Ginásio | 00:02:27.63 |
2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Juvenis femininos 15:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3576 | Laura Soares | Ginásio | 00:06:05.900 |
2017, Campeonato Nacional de Yole, Alcântara - Lisboa - Y4x+ Juvenis Femininos - Heat 1 14:15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 3576 4237 4226 3578 2844 | Laura Soares Inês Jesus Joana Tonicher Lara Lopes Henrique Costa | Ginásio | 00:07:14.66 |
2019, 2ª Etapa C.N. Remo Indoor 2019, CrossFit Mondego - Coimbra - Juniores 12:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3576 | Laura Soares | Ginásio | 00:07:55.80 |
2019, 3ª Etapa C. N. R. Indoor, CrossFil AlphaDen - Lisboa - Juniores 11:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3576 | Laura Soares | Ginásio | 00:07:59.40 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 4x Juvenis Femininos 11:00:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 3576 4069 4237 4226 | Laura Soares Daila Alexandre Inês Jesus Joana Tonicher | Ginásio | 00:16:10.88 |
2016, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, Melres, Gondomar - 2016 - 4x Juvenis Femininos 11:30:00 | 4 km | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3576 4069 4226 4237 | Laura Soares Daila Alexandre Joana Tonicher Inês Jesus | Ginásio | 00:19:08.01 |
1 2 Última página
Tem 32 resultados no total