Histórico do Atleta
3650 - David Reto
|
Total | |||
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos Final B 18:00:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 2739 4204 3650 1751 | Pedro Filipe Vicente Morais David Reto Bernardo Mota | ANL Lisboa | 00:04:09.776 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Iniciados Masculinos Final B 17:50:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 3650 3549 3725 3551 | David Reto Duarte Marques Francisco Simões Alexandre Micaelo | ANL Lisboa | 00:04:38.201 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 12:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 2739 3650 4204 1751 | Pedro Filipe David Reto Vicente Morais Bernardo Mota | ANL Lisboa | 00:01:56.280 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 14:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2739 4204 3650 1751 | Pedro Filipe Vicente Morais David Reto Bernardo Mota | ANL Lisboa | 00:04:28.736 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Iniciados Masculinos 2ª Eliminatória 13:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3650 3549 3725 3551 | David Reto Duarte Marques Francisco Simões Alexandre Micaelo | ANL Lisboa | 00:04:38.464 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Iniciados Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
19 | 3650 1751 | David Reto Bernardo Mota | ANL Lisboa | 00:02:15.428 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 2x Iniciados Masculinos 12:26:00 | ||||
---|---|---|---|---|
22 | 3650 3550 | David Reto António Silva | ANL Lisboa | 00:03:01.62 |
Tem 7 resultados no total