Histórico do Atleta
369 - Rui Sousa
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 2- Veteranos Masculinos Final A 11:05:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 369 370 | Rui Sousa José Dória | Sport CP | 00:03:39.167 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 4- Séniores Masculinos Final A 15:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 369 370 375 3410 | Rui Sousa José Dória Mário Carvalho Diogo Morais Araújo | SCPorto | 00:07:08.623 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 2- Séniores Masculinos Final A 12:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 369 370 | Rui Sousa José Dória | Sport CP | 00:07:43.606 |
2022, XL Regata Internacional de Gondomar, Melres - 2x Masculinos Final A 15:19:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 369 370 | Rui Sousa José Dória | Sport CP | 00:07:45.030 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Séniores Masculinos Final B 16:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 369 370 557 385 | Rui Sousa José Dória Rúben Pereira Abel Carvalho | Sport CP | 00:07:21.360 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos Final B 09:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 370 369 | José Dória Rui Sousa | Sport CP | 00:07:40.544 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 4x Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 09:50:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 370 374 369 6421 | José Dória Jaime Ventura Rui Sousa Jorge Oliveira | Sport CP | 00:03:24.295 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 2x Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 10:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 369 370 | Rui Sousa José Dória | Sport CP | 00:03:42.232 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 369 1861 4075 557 | Rui Sousa António Gonçalves Manuel Santonja Ruben Pereira | Sport CP | 00:06:56.800 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
18 | 980 557 375 369 | José Esmeriz Rúben Pereira Mário Carvalho Rui Sousa | Sport CP | 00:07:18.244 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 16:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 370 369 | José Dória Rui Sousa | Sport CP | 00:08:28.167 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 369 370 557 385 | Rui Sousa José Dória Rúben Pereira Abel Carvalho | Sport CP | 00:07:07.604 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 4- Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 369 370 375 3410 | Rui Sousa José Dória Mário Carvalho Diogo Morais Araújo | SCPorto | 00:08:03.948 |
2022, XL Regata Internacional de Gondomar, Melres - 2x Masculinos 4ª Eliminatória 10:21:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 369 370 | Rui Sousa José Dória | Sport CP | 00:07:30.170 |
Tem 15 resultados no total
