Histórico do Atleta
3845 - Alexandre Baptista
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 4 |
2019, Etapa Final Circuito Taça de Portugal, Figueira da Foz - 2x Masculinos Final A 12:35:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3845 4532 | Alexandre Baptista António Neves | Praia Mira | 00:01:28.410 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Júniores Masculinos Final B 10:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:08:45.410 |
2019, Etapa Final Circuito Taça de Portugal, Figueira da Foz - 2x Masculinos 1ª Eliminatória 10:10:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3845 4532 | Alexandre Baptista António Neves | Praia Mira | 00:01:25.300 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 16:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 2129 2395 3845 4725 | Leonardo Leigo João Coimbra Alexandre Baptista Guilherme Miranda | Praia Mira | 00:01:48.224 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Júniores Masculinos 3ª Eliminatória 18:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:09:30.907 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2x Iniciados Masculinos 4ª Eliminatória 13:00:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 2129 3845 | Leonardo Leigo Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:04:49.832 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 12:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
16 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:08:58.730 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 5ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
16 | 2129 3845 | Leonardo Leigo Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:51.504 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Juvenis Masculinos 6ª Eliminatória 15:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:08:42.300 |
2023, Campeonato Nacional de Remo Indoor 2023, Viana do Castelo - Open 500m 11:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:31.80 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Masculinos - Heat 2 12:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 1851 672 2396 3845 | João Veríssimo Daniel Calvão Diogo Perdiz Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:35.38 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Masculinos - Heat 1 11:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 2396 3845 | Diogo Perdiz Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:42.23 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 11:16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 2129 2395 3845 4725 | Leonardo Leigo João Coimbra Alexandre Baptista Guilherme Miranda | Praia Mira | 00:01:42.66 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Masculinos - Heat 4 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
12 | 3 672 2396 3845 | António Vale Daniel Galvão Diogo Perdiz Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:45.55 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:24:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 2129 3845 | Leonardo Leigo Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:48.84 |
2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 1x Masculinos - Heat 2 12:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:54.64 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Júniores Masculinos - Heat 1 11:01:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:01:57.71 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 10:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 2129 2395 3845 4725 | Leonardo Leigo João Coimbra Alexandre Baptista Guilherme Miranda | Praia Mira | 00:02:02.83 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 1x Masculinos - Heat 3 15:02:00 | ||||
---|---|---|---|---|
19 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:02:05.44 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Masculinos - Heat 4 14:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
27 | 672 3845 | Daniel Galvão Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:02:11.16 |
2017, Taça da Beira Litoral [ARBL], Figueira da Foz - 4x Masculinos - Heat 1 15:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 2129 2395 3845 2575 | Leonardo Leigo João Coimbra Alexandre Baptista Rodrigo Fernandes | Praia Mira | 00:02:11.41 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 1x Masculinos - Heat 1 10:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:02:21.65 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 2x Iniciados Masculinos 12:26:00 | ||||
---|---|---|---|---|
19 | 2129 3845 | Leonardo Leigo Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:02:37.48 |
2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Juvenis masculinos 16:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
16 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:05:29.600 |
2023, Campeonato Nacional de Remo Indoor 2023, Viana do Castelo - Séniores Masculinos - Heat 1 16:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:07:04.30 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Juvenis Masculinos 19:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 2535 1852 3844 2396 1851 3845 3143 2389 4241 | Manuel Saraiva Carlos Viegas Leonardo Moreira Diogo Perdiz João Verissimo Alexandre Baptista Alberto Santos Bruno Matos Francisco Santiago | Misto | 00:07:27.408 |
2023, Campeonato Nacional de Remo Indoor 2023, Viana do Castelo - 3333m Desafio Rema Portugal 14:00:00 | 3333 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:12:36.20 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 4x Juvenis Masculinos 11:50:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 2129 2395 3845 4725 | Leonardo Leigo João Coimbra Alexandre Baptista Guilherme Miranda | Praia Mira | 00:15:13.73 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Júniores Masculinos FB 15:42:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3845 | Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:26:29.68 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Juniores Masculinos Final A 15:04:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 2396 3845 | Diogo Perdiz Alexandre Baptista | Praia Mira | 00:28:40.150 |
Tem 30 resultados no total
