Histórico do Atleta
3910 - Paulo Canedo
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Júniores Masculinos Final A 15:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 1826 2101 3411 1308 67 3910 2863 487 2964 | Pedro Carvalho Nuno Oliveira Francisco Santos Rodrigo Silva Gonçalo Silva Paulo Canedo Tiago Castanheira Bernardo Coelho David Silva | Misto | 00:07:08.168 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1826 2101 3411 1308 67 3910 2863 487 2964 | Pedro Carvalho Nuno Oliveira Francisco Santos Rodrigo Silva Gonçalo Silva Paulo Canedo Tiago Castanheira Bernardo Coelho David Silva | Misto | 00:06:24.440 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 12:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 1826 3411 67 3910 3880 487 2101 1308 2964 | Pedro Carvalho Francisco Santos Gonçalo Silva Paulo Canedo Francisco Bastos Bernado Coelho Nuno Oliveira Rodrigo Silva David Cardoso da Silva | Misto | 00:07:02.980 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4- Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 19:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
15 | 67 487 3910 3880 | Gonçalo Silva Bernado Coelho Paulo Canedo Francisco Bastos | Sport CP | 00:08:00.420 |
2016, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, Melres, Gondomar - 2016 - 2x Júniores Masculinos-H2 15:15:00 | 6 km | |||
---|---|---|---|---|
7 | 3910 3880 | Paulo Canedo Francisco Bastos | Sport CP | 00:23:30.92 |
Tem 5 resultados no total
