Histórico do Atleta
3914 - Alberto Gonzalo
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4- Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 19:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 3914 627 3371 1011 | Alberto Gonzalo Pedro Reis André Gonçalves Daniel Carmo | Ferroviário | 00:07:19.396 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2- Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2069 3914 | Carlos Nunes da Silva Alberto Gonzalo | Ferroviário | 00:08:18.180 |
2015, Campeonato Nacional Remo em Yole, ,Lisboa - 2015 - Y4+ Júniores Masculinos 18:30:00 | 2 km | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3148 2855 3914 2069 1012 | Vasco Ludovice Nuno Lopes Alberto Gonzalo Carlos Silva António Carmo | Ferroviário | 00:08:16.52 |
2016, Campeonato Nacional Remo em Yole, , Lisboa - 2016 - Y4+ Séniores Masculinos 14:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 3914 627 3371 1011 2841 | Alberto Gonzalo Pedro Reis André Gonçalves Daniel Carmo João Gonçalves | Ferroviário | 00:10:00.19 |
Tem 4 resultados no total
