Histórico do Atleta
4042 - MANUEL AUGUSTO
|
|
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Júniores Masculinos Final B 13:25:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2564 4042 | Vasco Lemos Manuel Augusto | CN Setubalense | 00:07:34.108 |
| 2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 14:50:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4042 | MANUEL AUGUSTO | CN Setubalense | 00:07:37.752 |
| 2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:00:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2564 4042 | Vasco Lemos Manuel Augusto | CN Setubalense | 00:07:50.300 |
| 2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 15:35:00 | 2000 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4042 2564 | Manuel Augusto Vasco Lemos | CN Setubalense | 00:08:54.773 |
| 2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 14:30:00 | 1500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4042 | MANUEL AUGUSTO | CN Setubalense | 00:08:57.196 |
| 2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 09:30:00 | 500 m | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 3451 4042 | Tomás Silva MANUEL AUGUSTO | CN Setubalense | 00:01:52.020 |
| 2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Absolutos Masculinos - Heat 3 15:03:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1813 2564 4042 1585 | Ricardo Palma Vasco Lemos Manuel Augusto Filipe Chagas | CN Setubalense | 00:01:50.41 |
Tem 7 resultados no total



