Histórico do Atleta
4072 - Beatriz Rosa
|
Total | |||
---|---|---|---|
9 | 9 | 4 | 22 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Benjamins Femininos Final A 16:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:37.260 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Infantis Femininos (FD) Final A 15:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:43.860 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Benjamins Femininos Final A 15:40:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:03:01.756 |
2020, Encontro Nacional Remo Jovem 2020, Montemor-o-Velho - 1x Iniciados Femininos Final A 14:20:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:04:47.998 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Iniciados Femininos Final A 14:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:05:34.248 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 4x Júniores Femininos Final A 13:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 6979 4072 4020 5227 | Raquel Figueiredo Beatriz Rosa Carolina Cunha Maria Barbosa | Misto | 00:07:33.077 |
2022, Encontro Nacional Remo Jovem 2022, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos Final A 13:45:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:07:41.540 |
2022, Encontro Nacional Remo Jovem 2021, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos Final A 13:05:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:08:01.805 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Femininos Final A 10:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 6979 4072 | Raquel Figueiredo Beatriz Rosa | Ferr. Barreiro | 00:08:44.109 |
2022, Figueira Beach Sprints, Figueira da Foz - C2x Juv Mix Semifinal A/B 1 1ª Semifinal 17:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 5594 | Beatriz Rosa Tiago Carapuça | Barreirense | 00:03:33.140 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Iniciados Femininos 1ª Eliminatória 10:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:08.591 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Benjamins Femininos 1ª Eliminatória 11:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:40.740 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Benjamins Femininos 1ª Eliminatória 11:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:54.604 |
2022, Figueira Beach Sprints, Figueira da Foz - C2x Juvenis Misto 1ª Eliminatória 00:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 5594 | Beatriz Rosa Tiago Carapuça | Barreirense | 00:03:05.300 |
2020, Encontro Nacional Remo Jovem 2020, Montemor-o-Velho - 1x Iniciados Femininos 2ª Eliminatória 10:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:04:39.219 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Iniciados Femininos 2ª Eliminatória 09:47:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:04:42.503 |
2022, Encontro Nacional Remo Jovem 2022, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:05:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:06:52.930 |
2022, Encontro Nacional Remo Jovem 2021, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 09:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:07:05.560 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Infantis Femininos 3ª Eliminatória 17:35:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:30.340 |
2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Infantis 10:30:00 | 250 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:00:55.60 |
2018, 3ª Etapa CN Remo Indoor 2018, Cross Fit Alpha Den - Cacém - Iniciados M/F 10:15:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:01:56.20 |
2017, Campeonato Nacional e Open de Portugal, Remo Indoor 2017 - Infantis femininos 12:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:08.200 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 1x Iniciados Femininos - Heat 2 11:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:15.41 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 1x Infantis Femininos - Heat 2 10:42:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:02:55.25 |
2019, 2ª Etapa C.N. Remo Indoor 2019, CrossFit Mondego - Coimbra - Estafetas Ini/Juv 4x250 (P+C) 13:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 2520 5030 2775 | Beatriz Rosa Ricardo Heitor Mariana Estrabocha Guilherme Carriço | Barreirense | 00:03:32.40 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020-etapa I, - Estafetas Juvenis 4x250 17:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 5030 4072 4321 5594 | Mariana Estrabocha Beatriz Rosa Pedro Tomás Tiago Carapuça | Barreirense | 00:03:39.50 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020 -etapa II, - Iniciados (C), Seniores (P) 11:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:03:40.10 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020 -etapa II, - Estafetas Inf / Ini / Juv 4x250 (P+C) 13:40:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5030 4072 4321 5594 | Estrabocha Rosa Tomás Carapuça | Barreirense | 00:03:41.60 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020-etapa I, - Iniciados F 11:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:03:43.50 |
2019, 3ª Etapa C. N. R. Indoor, CrossFil AlphaDen - Lisboa - Iniciados 10:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4072 | Beatriz Rosa | Barreirense | 00:03:47.50 |
1 2 Última página
Tem 35 resultados no total