Histórico do Atleta
4312 - Bruno Cretu
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 7 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos Final A 17:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 447 663 936 2639 4312 4943 6310 6394 110 | Luís Araújo Pedro Vítor Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Allison Russo Hugo Resende João Amorim Costa Inês Oliveira | Sport CP | 00:06:07.310 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos Final A 17:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4943 4312 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bruno Cretu Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:13.010 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 4- Masculinos Final A 15:21:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 936 2639 6310 4312 | Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Hugo Resende Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:36.640 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 4- Séniores Masculinos Final A 13:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 936 2639 4312 6310 | Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Hugo Resende | Sport CP | 00:06:37.101 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final A 17:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 1857 1029 1043 4312 | Luís Aguiar Tito Pinto João Castro Santos Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:39.670 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Séniores Masculinos Final A 17:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4312 4943 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:56.408 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Séniores Masculinos Final A 16:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1029 1857 1043 4312 | Tito Pinto Luís Aguiar João Castro Santos Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:58.168 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 4x Séniores Masculinos Final A 10:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 936 1826 4312 4455 | Carlos Maia Lopes Pedro Carvalho Bruno Cretu Ricardo Silva | Sport CP | 00:07:07.392 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Séniores Masculinos Final A 13:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4312 | Bruno Cretu | Sport CP | 00:08:49.553 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos Final B 12:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 1826 4312 | Pedro Carvalho Bruno Cretu | Sport CP | 00:07:24.510 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos 1ª Eliminatória 12:08:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 447 663 936 2639 4312 4943 6310 6394 110 | Luís Araújo Pedro Vítor Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Allison Russo Hugo Resende João Amorim Costa Inês Oliveira | Sport CP | 00:06:07.310 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 19:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 373 454 488 1181 1208 1857 4312 4943 487 | Octávio Barbosa João Gabriel Diogo Coelho Pedro Bandeira Luís Rodrigues Luís Aguiar Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:45.453 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 12:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3411 1029 1857 4312 | Francisco Santos Tito Pinto Luís Aguiar Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:51.596 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 4x Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 17:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 936 1826 4312 4455 | Carlos Maia Lopes Pedro Carvalho Bruno Cretu Ricardo Silva | Sport CP | 00:07:47.740 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4943 4312 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bruno Cretu Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:03.790 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4312 4943 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:17.372 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1857 1029 1043 4312 | Luís Aguiar Tito Pinto João Castro Santos Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:18.170 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 1208 1043 1029 447 459 1857 4312 996 | Diogo Coelho Luís Rodrigues João Castro Santos Tito Pinto Luís Araújo João Cunha Gomes Luís Aguiar Bruno Cretu Eva Gonçalves | Sport CP | 00:06:32.240 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 4- Masculinos 2ª Eliminatória 10:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 936 2639 6310 4312 | Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Hugo Resende Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:36.640 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 10:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1029 1857 1043 4312 | Tito Pinto Luís Aguiar João Castro Santos Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:38.268 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 936 488 1029 1043 1857 3411 4312 4943 487 | Carlos Lopes Diogo Coelho Tito Pinto João Santos Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:54.724 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 18:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 1826 4312 | Pedro Carvalho Bruno Cretu | Sport CP | 00:07:53.189 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 488 373 4943 388 1857 2639 936 4312 487 | Diogo Coelho Octávio Barbosa Allison Russo Pedro Costa Luís Aguiar Guilherme Silva Carlos Lopes Bruno Cretu Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:55.348 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Séniores Masculinos 3ª Eliminatória 18:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4312 | Bruno Cretu | Sport CP | 00:08:51.929 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 1x Masculinos - Heat 3 15:02:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 4312 | Bruno Cretu | Sport CP | 00:01:55.70 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020 -etapa II, - Seniores PA 12:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4312 | Bruno Cretu | Sport CP | 00:06:36.30 |
2020, Campeonato Nacional Remo Indoor 2020 -etapa II, - Estafetas Seniores 4x500 14:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 2678 6310 4312 1347 | Maria Pereira Rodrigues Hugo Resende Bruno Cretu Hugo Bártolo | Sport CP | 00:06:48.30 |
2017, XVIII Regata Internacional de Natal ARN, Rio Douro - 8+ Absolutos Masculinos 11:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 488 1043 4312 1029 1857 3411 936 1826 2964 | Diogo Coelho João Santos Bruno Cretu Tito Pinto Luís Aguiar Francisco Santos Carlos Lopes Pedro Carvalho David Silva | Sport CP | 00:18:33.54 |
2018, Head of the Douro Race 2017, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos - Heat 1 14:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 447 936 5294 980 4312 1857 3411 4943 487 | Luís Araújo Carlos Lopes Karl Stahlberg José Esmeriz Bruno Cretu Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:19:10.19 |
2017, Head of the Douro Race 2017, Rio Douro - 8+ Absolutos Masculinos 11:42:00 | 6 km | |||
---|---|---|---|---|
6 | 936 1043 4312 1029 1857 3411 388 1826 2964 | Carlos Lopes João Santos Bruno Cretu Tito Pinto Luís Aguiar Francisco Santos Pedro Costa Pedro Carvalho David Silva | Sport CP | 00:20:32.52 |
1 2 Última página
Tem 33 resultados no total
