Histórico do Atleta
4615 - Matilde Pereira
|
Total | |||
---|---|---|---|
7 | 4 | 7 | 18 |
2022, Figueira Beach Sprints, Figueira da Foz - C1x Jún F Final A Final A 09:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:03:14.680 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Iniciados Femininos (FD) Final A 16:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 4632 | Matilde Pereira Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:04:23.600 |
2020, Encontro Nacional Remo Jovem 2020, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos Final A 13:20:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4747 4615 | Matilde Carlos Matilde Pereira | Ginásio | 00:06:18.044 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos Final A 17:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:34.257 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 4x Júniores Femininos Final A 09:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 5153 4615 3402 4747 | Ana Martins Matilde Pereira Carolina Silva Matilde Carlos | Misto | 00:07:49.310 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos Final A 16:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:08:02.418 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5104 5153 4747 5108 4615 4620 3578 3576 4890 | Mariana Oliveira Ana Martins Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Oliveira Lara Lopes Laura Soares Rodrigo Moço | Ginásio | 00:08:27.191 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FA) Final A 15:36:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:37.630 |
2022, Figueira Beach Sprints, Figueira da Foz - C1x Jún F Semifinal A/B 2 2ª Semifinal 15:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:03:06.830 |
2022, Teste Acesso Seleção - Água, Montemor-o-Velho - SF A/B 1 - 1x Femininos 2ª Semifinal 16:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:09:18.596 |
2022, Figueira Beach Sprints, Figueira da Foz - C1x Júniores Femininos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:03:26.050 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 10:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:27.780 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2022, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Femininos 1ª Eliminatória 18:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3987 4615 | Ana Letra Matilde Pereira | Ginásio | 00:08:55.890 |
2022, Teste Acesso Seleção - Água, Montemor-o-Velho - 1x Femininos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:09:04.210 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 4620 4615 5108 4632 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:01:49.720 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Iniciados Femininos 2ª Eliminatória 09:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 4632 4747 4620 | Matilde Pereira Patrícia Oliveira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:04.576 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 15:10:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
37 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:02:15.732 |
2020, Encontro Nacional Remo Jovem 2020, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4747 4615 | Matilde Carlos Matilde Pereira | Ginásio | 00:06:19.643 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 11:58:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:36.324 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 3ª Eliminatória 10:59:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:07:08.785 |
2022, Encontro Nacional Remo Jovem 2022, Montemor-o-Velho - Estafeta Mista Iniciados 5ª Eliminatória 17:35:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 5110 4747 3987 4615 | Joana Tavares Matilde Carlos Ana Letra Matilde Pereira | Ginásio | 00:01:55.10 |
2018, 3ª Etapa CN Remo Indoor 2018, Cross Fit Alpha Den - Cacém - Iniciados M/F 10:15:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:01:51.50 |
2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Iniciados 10:40:00 | 250 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:01:54.80 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4620 4615 5108 4747 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:01:56.17 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Iniciados Femininos - Heat 1 10:55:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4615 4747 | Matilde Pereira Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:02.37 |
2022, Campeonato Nacional Fundo 2022, Melres - Gondomar - 1x Júniores Femininos - Heat 1 15:50:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:02:06.54 |
2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 1x Juvenis Femininos - Heat 2 10:05:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:02:08.87 |
2017, Taça da Beira Litoral [ARBL], Figueira da Foz - 2x Femininos - Heat 1 15:00:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 4632 | Matilde Pereira Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:02:24.15 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Iniciados Femininos - Heat 2 11:38:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4615 4747 | Matilde Pereira Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:25.22 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 1x Juvenis Femininos - Heat 3 09:38:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 4615 | Matilde Pereira | Ginásio | 00:02:26.94 |
1 2 Última página
Tem 43 resultados no total