Histórico do Atleta
4620 - Joana Oliveira
|
Total | |||
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos Final A 17:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:34.257 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5104 5153 4747 5108 4615 4620 3578 3576 4890 | Mariana Oliveira Ana Martins Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Oliveira Lara Lopes Laura Soares Rodrigo Moço | Ginásio | 00:08:27.191 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FA) Final A 15:36:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:37.630 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos Final B 15:13:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 4632 3578 4620 5108 | Patrícia Oliveira Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:08:58.200 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 10:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:27.780 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 4620 4615 5108 4632 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:01:49.720 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Iniciados Femininos 2ª Eliminatória 09:30:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 4632 4747 4620 | Matilde Pereira Patrícia Oliveira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:04.576 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 14:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
43 | 4620 5108 | Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:02:18.627 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 11:58:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:36.324 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4632 3578 4620 5108 | Patrícia Oliveira Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:07:59.640 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4620 4615 5108 4747 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:01:56.17 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Juvenis Femininos - Heat 1 11:15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4632 4620 | Patrícia Oliveira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:05.19 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Juvenis Femininos - Heat 1 12:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 3578 4632 5108 4620 | Lara Lopes Patrícia Oliveira Ana Antunes Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:09.48 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Juvenis Femininos - Heat 2 09:50:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 4632 4620 | Patrícia Oliveira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:26.89 |
2017, Regata Pescanova 2017, Praia de Mira - 1x Iniciados Femininos - Heat 1 12:16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4620 | Joana Oliveira | Ginásio | 00:02:38.95 |
2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 4747 4620 5108 | Matilde Pereira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:02:41.72 |
2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Femininos - Heat 1 10:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 4620 4747 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Carlos | Ginásio | 00:02:53.35 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 4x Juvenis Femininos (F) 12:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4632 4747 5153 4620 | Patrícia Oliveira Matilde Carlos Ana Filipa dos Santos Martins Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:14:36.65 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Juvenis Femininos Final A 11:51:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 4620 4632 | Joana Oliveira Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:18:28.57 |
Tem 19 resultados no total