Histórico do Atleta
4621 - Guilherme Pereira
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos Final A 17:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4161 5170 5171 4621 4890 5155 5055 5561 5104 | Tiago Brites Francisco Simões Nuno Simões Guilherme Pereira Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues David Domingues Mariana Oliveira | Ginásio | 00:05:38.758 |
2020, Encontro Nacional Remo Jovem 2020, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos Final A 12:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4621 5653 | Guilherme Pereira João Castela | Ginásio | 00:05:48.791 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos Final A 16:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4890 5155 5055 4621 | Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues Guilherme Pereira | Ginásio | 00:05:58.300 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos (FA) Final A 15:48:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Simões Nuno Simões Mariana Oliveira | Ginásio | 00:07:33.040 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Masculinos Final B 10:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 4621 5561 | Guilherme Pereira David Domingues | Ginásio | 00:08:11.215 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 4621 4161 | Guilherme Pereira Tiago Brites | Ginásio | 00:01:49.406 |
2020, Encontro Nacional Remo Jovem 2020, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:25:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4621 5653 | Guilherme Pereira João Castela | Ginásio | 00:05:39.076 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Simões Nuno Simões Mariana Oliveira | Ginásio | 00:07:28.680 |
2022, Campeonato Nacional Velocidade 2021, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 17:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4621 5561 | Guilherme Pereira David Domingues | Ginásio | 00:08:57.315 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 11:09:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4890 5155 5055 4621 | Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues Guilherme Pereira | Ginásio | 00:05:32.775 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 12:08:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4161 5170 5171 4621 4890 5155 5055 5561 5104 | Tiago Brites Francisco Simões Nuno Simões Guilherme Pereira Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues David Domingues Mariana Oliveira | Ginásio | 00:05:56.488 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 17:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Henriques Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Parente Simões Nuno Parente Simões Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:07:50.411 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 2 12:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Henriques Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Parente Simões Nuno Parente Simões Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:01:44.99 |
2022, Campeonato Nacional Fundo 2022, Melres - Gondomar - 2x Júniores Masculinos - Heat 1 16:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 4621 5653 | Guilherme Pereira João Castela | Ginásio | 00:01:48.87 |
2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4621 4161 | Guilherme Pereira Tiago Brites | Ginásio | 00:01:53.86 |
2022, Regata Internacional Queima das Fitas, Coimbra - 2- Masculinos FA 15:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4621 5653 | Guilherme Pereira João Castela | Ginásio | 00:01:56.33 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Juvenis Masculinos - Heat 2 10:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 4621 4161 | Guilherme Pereira Tiago Brites | Ginásio | 00:02:06.44 |
2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Masculinos - Heat 1 09:55:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4161 4621 | Tiago Brites Guilherme Pereira | Ginásio | 00:02:25.37 |
2022, Campeonato Nacional de Remo Indoor 2022, Coimbra - Juniores M 16:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
15 | 4621 | Guilherme Pereira | Ginásio | 00:07:36.20 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 8+ Juvenis Masculinos (F) 12:26:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 5170 5171 5561 5653 5184 5055 4161 4621 5153 | Francisco Simões Nuno Simões David Domingues João Castela Leonardo Pagaimo Tomás Rodrigues Tiago Brites Guilherme Pereira Ana Martins | Ginásio | 00:16:11.32 |
2022, Desafio de Inverno Barcos Curtos(2x/2-), Coimbra - 2x Júniores Masculinos - Heat 1 11:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 5561 4621 | David Domingues Guilherme Pereira | Ginásio | 00:23:58.37 |
Tem 21 resultados no total
