Histórico do Atleta
488 - Diogo Coelho
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
2 | 9 | 1 | 12 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Séniores Masculinos Final A 17:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 488 1043 1857 459 1029 1208 936 447 487 | Diogo Coelho João Santos Luís Aguiar João Gomes Tito Pinto Luís Rodrigues Carlos Lopes Luís Araújo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:24.732 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 8+ Júniores Masculinos Final A 12:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 459 471 481 488 1388 1857 1905 3322 487 | João Cunha Gomes Philippe Crétu Rodolfo Névoa Diogo Coelho Bento Amaral Luís Aguiar Tiago Catalão João Cacheira Bernado Coelho | SCPorto | 00:06:36.960 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Júniores Masculinos Final A 11:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 459 488 | João Cunha Gomes Diogo Coelho | SCPorto | 00:07:08.440 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos (FA) Final A 16:36:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:16.770 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Séniores Masculinos Final A 15:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 265 488 | André Pereira Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:17.544 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 1x Absolutos Masculinos Final A 16:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:26.600 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos Final A 12:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:37.019 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 1x Absolutos Masculinos Final A 16:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:57.040 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos (FB) Final B 18:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:43.090 |
2016, Testes de Água 2K, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Masculinos Final B Final B 12:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:32.640 |
2016, Testes de Água 2K, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Masculinos SEMI 1 1ª Semifinal 09:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:39.436 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 11:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 488 1043 1857 459 1029 1208 936 447 487 | Diogo Coelho João Santos Luís Aguiar João Gomes Tito Pinto Luís Rodrigues Carlos Lopes Luís Araújo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:22.808 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 19:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 373 454 488 1181 1208 1857 4312 4943 487 | Octávio Barbosa João Gabriel Diogo Coelho Pedro Bandeira Luís Rodrigues Luís Aguiar Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:45.453 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 15:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 79 | Diogo Coelho Pedro Menezes | Selecção PT | 00:07:10.516 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 1x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 11:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:20.570 |
2016, Testes de Água 2K, , Montemor-o-Velho - 2016 - 1x Masculinos H1 1ª Eliminatória 11:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:33.344 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 8+ Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 459 471 481 488 1388 1857 1905 3322 487 | João Cunha Gomes Philippe Crétu Rodolfo Névoa Diogo Coelho Bento Amaral Luís Aguiar Tiago Catalão João Cacheira Bernado Coelho | SCPorto | 00:07:38.640 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 459 488 | João Cunha Gomes Diogo Coelho | SCPorto | 00:08:37.380 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 1208 1043 1029 447 459 1857 4312 996 | Diogo Coelho Luís Rodrigues João Castro Santos Tito Pinto Luís Araújo João Cunha Gomes Luís Aguiar Bruno Cretu Eva Gonçalves | Sport CP | 00:06:32.240 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 09:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 265 488 | André Pereira Diogo Coelho | Sport CP | 00:06:41.405 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 936 488 1029 1043 1857 3411 4312 4943 487 | Carlos Lopes Diogo Coelho Tito Pinto João Santos Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:54.724 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 1x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 488 | Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:17.830 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 18:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:55.812 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:34.480 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 488 373 4943 388 1857 2639 936 4312 487 | Diogo Coelho Octávio Barbosa Allison Russo Pedro Costa Luís Aguiar Guilherme Silva Carlos Lopes Bruno Cretu Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:55.348 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 488 3411 | Diogo Coelho Francisco Santos | Sport CP | 00:07:44.164 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:14.910 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 12:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4943 488 | Allison Russo Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:27.554 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 1 17:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 488 936 1857 2639 3411 4455 4944 4943 487 | Diogo Coelho Carlos Maia Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Francisco Santos Ricardo Silva Mário Pinto Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:01:36.07 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Masculinos - Heat 2 14:42:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:01:40.35 |
1 2 Última página
Tem 37 resultados no total
