Histórico do Atleta
4943 - Allison Russo
|
Total | |||
---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 10 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos Final A 14:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 849 3450 57 720 4943 17 604 6237 | António Vale Eduardo Sousa Marcelo Simões Gonçalo Delgado Ricardo Paula Allison Russo Tiago Susano Duarte Pinheiro Tomás Gaspar | Académica | 00:06:05.805 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos Final A 17:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 447 663 936 2639 4312 4943 6310 6394 110 | Luís Araújo Pedro Vítor Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Allison Russo Hugo Resende João Amorim Costa Inês Oliveira | Sport CP | 00:06:07.310 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos Final A 17:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4943 4312 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bruno Cretu Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:13.010 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final A 17:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 265 1208 3411 4943 | André Pereira Luís Rodrigues Francisco Santos Allison Russo | Sport CP | 00:06:20.740 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Séniores Masculinos Final A 17:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4312 4943 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:56.408 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos Final A 15:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 1857 3411 5429 4943 | Luís Aguiar Francisco Santos Patrick Hughes Allison Russo | Sport CP | 00:07:10.150 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos (FA) Final A 16:36:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:16.770 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos Final A 12:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:37.019 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 1x Séniores Masculinos Final A 13:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4943 | Allison Russo | Académica | 00:07:37.085 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2- Séniores Masculinos (FD) Final A 16:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 447 4943 | Luís Araújo Allison Russo | Sport CP | 00:07:47.628 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 1x Absolutos Masculinos Final A 16:50:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 4943 | Allison Russo | Sport CP | 00:07:57.110 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos (FB) Final B 18:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:43.090 |
2020, Regata Internacional de Gondomar, Melres - 8+ Masculinos 1ª Eliminatória 12:08:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 447 663 936 2639 4312 4943 6310 6394 110 | Luís Araújo Pedro Vítor Carlos Maia Lopes Guilherme Silva Bruno Cretu Allison Russo Hugo Resende João Amorim Costa Inês Oliveira | Sport CP | 00:06:07.310 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 373 4455 936 1208 1857 3411 5429 4943 487 | Octávio Barbosa Ricardo Silva Carlos Lopes Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Patrick Hughes Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:12.090 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 11:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 265 1208 3411 4943 | André Pereira Luís Rodrigues Francisco Santos Allison Russo | Sport CP | 00:06:26.250 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 1857 3411 5429 4943 | Luís Aguiar Francisco Santos Patrick Hughes Allison Russo | Sport CP | 00:06:37.270 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 19:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 373 454 488 1181 1208 1857 4312 4943 487 | Octávio Barbosa João Gabriel Diogo Coelho Pedro Bandeira Luís Rodrigues Luís Aguiar Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:45.453 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 1x Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 10:25:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4943 | Allison Russo | Sport CP | 00:07:35.900 |
2017, XXXVII Regata Internacional de Gondomar, Melres - Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4943 4312 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Allison Russo Bruno Cretu Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:03.790 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 8+ Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 265 1029 1043 1208 1857 3411 4312 4943 487 | André Pereira Tito Pinto João Castro Santos Luís Rodrigues Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:06:17.372 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 936 488 1029 1043 1857 3411 4312 4943 487 | Carlos Lopes Diogo Coelho Tito Pinto João Santos Luís Aguiar Francisco Santos Bruno Cretu Allison Russo Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:54.724 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 18:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:55.812 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 1x Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 18:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4943 | Allison Russo | Académica | 00:07:57.650 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:34.480 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 488 373 4943 388 1857 2639 936 4312 487 | Diogo Coelho Octávio Barbosa Allison Russo Pedro Costa Luís Aguiar Guilherme Silva Carlos Lopes Bruno Cretu Bernardo Coelho | Sport CP | 00:06:55.348 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 11:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 488 4943 | Diogo Coelho Allison Russo | Sport CP | 00:07:14.910 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 12:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4943 488 | Allison Russo Diogo Coelho | Sport CP | 00:07:27.554 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 15:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 4943 | Allison Russo | Sport CP | 00:08:31.912 |
2022, Regata Internacional Queima das Fitas, Coimbra - 4- Masculinos FA 16:05:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 55 3696 4725 4943 | João Gomes Francisco Batista Guilherme Miranda Allison Russo | Académica | 00:01:36.05 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 1 17:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 488 936 1857 2639 3411 4455 4944 4943 487 | Diogo Coelho Carlos Maia Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Francisco Santos Ricardo Silva Mário Pinto Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:01:36.07 |
1 2 Última página
Tem 36 resultados no total