Histórico do Atleta
4944 - M��rio Pinto
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 4x Juvenil Masculino Final A 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:02:15.920 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Masculinos Final A 18:00:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 2621 2704 4944 1576 | Hélder Paiva André Costa Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:05:16.270 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Masculinos Final A 09:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4944 4455 | Mário Pinto Ricardo Silva | Sport CP | 00:07:23.097 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4+ Absolutos Masculinos [FD] Final A 15:51:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4455 388 2639 4944 487 | Ricardo Silva Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Mário Pinto Bernado Coelho | Sport CP | 00:07:40.390 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Séniores Masculinos [FD] Final A 13:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 388 2639 936 4944 | Pedro Sousa da Costa Guilherme Silva Carlos Maia Lopes Mário Pinto | Sport CP | 00:07:45.066 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos (FA) Final A 16:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 388 4455 2704 4944 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:07:50.410 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos (FB) Final B 18:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:43.090 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos Final B 16:52:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:07:21.990 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos (FB) Final B 17:07:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 388 2704 4455 4944 | Pedro Sousa da Costa André Costa Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:07:23.110 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 13:35:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2621 2704 4944 1576 | Hélder Paiva André Costa Mário Pinto João Galvão de Carvalho | Sport CP | 00:05:21.140 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Júniores Masculinos 1ª Eliminatória 18:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4944 4455 | Mário Pinto Ricardo Silva | Sport CP | 00:07:56.581 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 16:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 4944 2677 2621 | Ricardo Silva Mário Pinto Nuno Branco Hélder Paiva | Sport CP | 00:01:43.372 |
2017, 12ª R. I. "Ponte da Amizade", Cerveira - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 10:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:02:41.660 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 12:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 4455 2639 4944 388 | Ricardo Silva Guilherme Silva Mário Pinto Pedro Costa | Sport CP | 00:06:50.130 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 388 4455 2704 4944 | Pedro Sousa da Costa Ricardo Silva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:07:02.710 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 09:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 1576 4944 | João Galvão de Carvalho Mário Pinto | Sport CP | 00:01:47.004 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1181 488 373 936 1857 2639 4943 4944 2964 | Pedro Bandeira Diogo Coelho Octávio Barbosa Carlos Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Allison Russo Mário Pinto David Silva | Sport CP | 00:06:34.480 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 12:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 388 2704 4455 4944 | Pedro Sousa da Costa André Costa Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:06:50.720 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 12:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
15 | 4455 4944 | Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:08:27.037 |
2017, 12ª Regata Internacional Litocar, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Masculinos 8ª Eliminatória 09:05:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
24 | 4944 | Mário Pinto | Sport CP | 00:02:00.848 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 1 17:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 488 936 1857 2639 3411 4455 4944 4943 487 | Diogo Coelho Carlos Maia Lopes Luís Aguiar Guilherme Silva Francisco Santos Ricardo Silva Mário Pinto Allison Russo Bernado Coelho | Sport CP | 00:01:36.07 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 2x Masculinos - Heat 1 14:38:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 4455 4944 | Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:01:47.03 |
2017, XXXVI RI Queima das Fitas, Mondego - Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 10:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 1576 2621 2704 4944 | João Carvalho Hélder Paiva André Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:01:55.50 |
2017, Campeonato Nacional de Fundo 2017, Praia Fluvial da Lomba - Melres [V 03] - 1x Juvenis Masculinos 12:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 4944 | Mário Pinto | Sport CP | 00:17:31.67 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 2x Júniores Masculinos (F) 15:56:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4455 4944 | Ricardo Silva Mário Pinto | Sport CP | 00:22:41.89 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 4x Juniores Masculinos Final A 15:20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4455 2639 388 4944 | Ricardo Silva Guilherme Silva Pedro Costa Mário Pinto | Sport CP | 00:24:15.810 |
Tem 26 resultados no total
