Histórico do Atleta
5104 - Mariana Silva Oliveira
|
Total | |||
---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos Final A 17:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4161 5170 5171 4621 4890 5155 5055 5561 5104 | Tiago Brites Francisco Simões Nuno Simões Guilherme Pereira Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues David Domingues Mariana Oliveira | Ginásio | 00:05:38.758 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos (FA) Final A 15:48:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Simões Nuno Simões Mariana Oliveira | Ginásio | 00:07:33.040 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5104 5153 4747 5108 4615 4620 3578 3576 4890 | Mariana Oliveira Ana Martins Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Oliveira Lara Lopes Laura Soares Rodrigo Moço | Ginásio | 00:08:27.191 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos Final B 15:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 5104 5153 | Mariana Silva Oliveira Ana Filipa dos Santos Martins | Ginásio | 00:08:17.274 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 14:50:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
55 | 5153 5104 | Ana Filipa dos Santos Martins Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:02:26.594 |
2018, Encontro Final Primeiras Remadas, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 11:52:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 5104 | Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:02:44.390 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Simões Nuno Simões Mariana Oliveira | Ginásio | 00:07:28.680 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 5153 5110 5104 4240 | Ana Martins Joana Tavares Mariana Oliveira Maria Leigo | Misto | 00:01:53.785 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 12:08:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4161 5170 5171 4621 4890 5155 5055 5561 5104 | Tiago Brites Francisco Simões Nuno Simões Guilherme Pereira Rodrigo Moço Rodrigo Pedro Tomás Rodrigues David Domingues Mariana Oliveira | Ginásio | 00:05:56.488 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:44:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 5104 5153 | Mariana Silva Oliveira Ana Filipa dos Santos Martins | Ginásio | 00:06:50.477 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 17:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Henriques Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Parente Simões Nuno Parente Simões Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:07:50.411 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 2 12:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 2844 4161 4621 4890 5055 5155 5170 5171 5104 | Henrique Costa Tiago Brites Guilherme Pereira Rodrigo Moço Tomás Henriques Rodrigues Rodrigo Pedro Francisco Parente Simões Nuno Parente Simões Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:01:44.99 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Femininos - Heat 1 12:18:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 5153 4632 5104 4240 | Ana Filipa dos Santos Martins Patrícia Oliveira Mariana Silva Oliveira Maria Leigo | Misto | 00:01:58.88 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 1x Juvenis Femininos - Heat 3 10:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 5104 | Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:02:32.95 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Juvenis Femininos - Heat 1 10:15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 5104 | Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:02:34.60 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Juvenis Femininos - Heat 1 09:46:00 | ||||
---|---|---|---|---|
15 | 5154 5104 | Tatiana Cardoso Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:02:46.38 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 1x Juvenis Femininos FB 12:54:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5104 | Mariana Silva Oliveira | Ginásio | 00:20:00.47 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 8+ Júniores Masculinos (F) 15:11:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 5155 4890 2844 5138 4184 4160 5167 2371 5104 | Rodrigo Pedro Rodrigo Moço Henrique Costa Jaime Gomes Tomás Caetano Rogério Sousa Gabriel Ferreira Gonçalo Oliveira Mariana Oliveira | Ginásio | 00:20:14.83 |
Tem 18 resultados no total