Histórico do Atleta
5108 - Ana Antunes
|
Total | |||
---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 6 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos Final A 17:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:34.257 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5104 5153 4747 5108 4615 4620 3578 3576 4890 | Mariana Oliveira Ana Martins Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Oliveira Lara Lopes Laura Soares Rodrigo Moço | Ginásio | 00:08:27.191 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos (FA) Final A 15:36:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:37.630 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos Final B 15:13:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 4632 3578 4620 5108 | Patrícia Oliveira Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:08:58.200 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 10:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4615 4620 5108 4747 | Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:08:27.780 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 09:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 4620 4615 5108 4632 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Patrícia Oliveira | Ginásio | 00:01:49.720 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 14:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
43 | 4620 5108 | Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:02:18.627 |
2018, Encontro Final Primeiras Remadas, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 12:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5108 | Ana Antunes | Ginásio | 00:02:43.510 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 11:58:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4747 5108 4615 4620 | Matilde Carlos Ana Antunes Matilde Pereira Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:06:36.324 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4x Juvenis Femininos 2ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4632 3578 4620 5108 | Patrícia Oliveira Lara Lopes Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:07:59.640 |
2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Juvenis 11:00:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 5108 | Ana Antunes | Ginásio | 00:01:54.30 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4620 4615 5108 4747 | Joana Carvalho Oliveira Matilde Pereira Ana Antunes Matilde Carlos | Ginásio | 00:01:56.17 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Juvenis Femininos - Heat 1 12:22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 3578 4632 5108 4620 | Lara Lopes Patrícia Oliveira Ana Antunes Joana Carvalho Oliveira | Ginásio | 00:02:09.48 |
2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 4x Juvenis Femininos - Heat 2 12:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 4615 4747 4620 5108 | Matilde Pereira Matilde Carlos Joana Carvalho Oliveira Ana Antunes | Ginásio | 00:02:41.72 |
2019, 14ª R. I. Ponte da Amizade, Vila Nova de Cerveira - 2x Juvenis Femininos - Heat 2 10:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
11 | 5108 5153 | Ana Antunes Ana Filipa dos Santos Martins | Ginásio | 00:02:57.35 |
2018, CN Remo Indoor 2018 II, Braga - Estafetas Inf / Ini / Juv 4x250 12:40:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5108 2371 4160 5138 | Ana Antunes Gonçalo Oliveira Rogério Sousa Jaime Gomes | Ginásio | 00:03:24.60 |
2019, 2ª Etapa C.N. Remo Indoor 2019, CrossFit Mondego - Coimbra - Estafetas Ini/Juv 4x250 (P+C) 13:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 5055 2844 4615 5108 | Tomás Rodrigues Henrique Costa Matilde Pereira Ana Antunes | Ginásio | 00:03:40.40 |
2019, 2ª Etapa C.N. Remo Indoor 2019, CrossFit Mondego - Coimbra - Juvenis 11:30:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5108 | Ana Antunes | Ginásio | 00:05:58.50 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 2x Juvenis Femininos (F) 12:47:00 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 4615 5108 | Matilde Pereira Ana Antunes | Ginásio | 00:15:52.73 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 2x Júniores Femininos (F) 14:14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 5108 3578 | Ana Antunes Lara Lopes | Ginásio | 00:23:08.23 |
Tem 20 resultados no total