Histórico do Atleta
5157 - Sara Ferreira
|
Total | |||
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 |
2023, Campeonato Nacional Velocidade 2023, Montemor-o-Velho - 4x Veteranos Femininos Final A 11:05:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 325 519 5157 1022 | Maria Santos Licinia Ferreira Sara Ferreira Rute Costa | Ginásio | 00:03:48.099 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 8+ Séniores Femininos Final A 13:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 6054 498 325 3424 519 3578 3576 1022 5157 | Joana Gomes Ana Mendes Maria Santos Fernanda Vasco Licinia Ferreira Lara Lopes Laura Soares Rute Costa Sara Ferreira | Ginásio | 00:07:43.006 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Veteranos Femininos Final B 14:51:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 5157 519 | Sara Ferreira Licínia Ferreira | Ginásio | 00:09:25.010 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 16:55:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3423 3379 3345 3836 1569 5337 1216 494 5157 | João Suzana Ferreira Vítor Faria Carlos Ferreira Mário Nascimento dos Santos Tiago Botelho de Oliveira José Saraiva Tomé José Tomé José Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:41.855 |
2022, Campeonato Nacional Veteranos 2021, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 1ª Eliminatória 13:40:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 5337 3733 6453 1216 3836 3345 5284 3423 5157 | José Tomé Hélio Paulino João Tomé José Tomé Mário Santos Carlos Ferreira Mark Alloway João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:03:42.424 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Femininos 1ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 325 498 519 1022 3424 3576 3578 5480 5157 | Maria Santos Ana Mendes Licinia Ferreira Rute Costa Fernanda Vasco Laura Soares Lara Lopes Ana Soares Tomé Sara Ferreira | Ginásio | 00:08:23.606 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 2x Veteranos Femininos 1ª Eliminatória 10:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 5157 519 | Sara Ferreira Licínia Ferreira | Ginásio | 00:08:43.820 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 2x Veteranos Femininos 2ª Eliminatória 15:25:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
35 | 5157 5480 | Sara Ferreira Ana Soares Tomé | Ginásio | 00:02:14.100 |
2020, Campeonato Nacional Velocidade 2020, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 2ª Eliminatória 12:25:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 494 3825 3733 1216 3836 3345 3379 3423 5157 | José Ferreira Artur Lemos da Silva Hélio Paulino José Tomé Mário Nascimento dos Santos Carlos Ferreira Vítor Faria João Suzana Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:03:09.030 |
2019, CNV Veteranos 2019, Montemor-o-Velho - 8+ Veteranos Masculinos 2ª Eliminatória 12:00:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 494 1216 1569 3733 5337 3345 3836 3423 5157 | José Ferreira José Tomé Tiago Botelho de Oliveira Hélio Paulino José Saraiva Tomé Carlos Ferreira Mário Nascimento dos Santos João Suzana Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:03:16.901 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 3423 3379 5284 5337 4160 5138 4184 5167 5157 | João Suzana Ferreira Vítor Faria Mark Alloway José Saraiva Tomé Rogério Sousa Jaime Gomes Tomás Caetano Gabriel Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:07:20.689 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 8+ Veteranos Masculinos - Heat 1 10:40:00 | 500 km | |||
---|---|---|---|---|
8 | 494 3825 3733 1216 3836 3345 5284 3423 5157 | José Ferreira Artur Silva Hélio Paulino José Tomé Mário Santos Carlos Ferreira Mark Alloway João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:19.46 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 8+ Veteranos Masculinos - Heat 1 10:51:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 494 1216 5337 1569 3836 3345 3379 3423 5157 | José Ferreira José Tomé José Tomé Tiago Oliveira Mário Santos Carlos Ferreira Vítor Faria João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:37.52 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 8+ Masculinos - Heat 2 17:27:00 | ||||
---|---|---|---|---|
14 | 494 3733 1216 3345 3379 3423 3836 5337 5157 | José Ferreira Hélio Paulino José Tomé Carlos Ferreira Vítor Faria João Suzana Ferreira Mário Nascimento dos Santos José Saraiva Tomé Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:40.63 |
2022, Campeonato Nacional Fundo 2022, Melres - Gondomar - 8+ Veteranos Masculinos - Heat 1 15:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 494 1216 3345 3836 5337 5821 6453 5671 5157 | José Ferreira José Tomé Carlos Ferreira Mário Santos José Tomé José Martins João Tomé José Faustino Sara Ferreira | Ginásio | 00:01:43.57 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 2x Femininos - Heat 2 15:45:00 | ||||
---|---|---|---|---|
18 | 5157 3424 | Sara Ferreira Fernanda Vasco | Ginásio | 00:02:24.32 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 8+ Veteranos Masculinos FB 14:53:00 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 494 1216 5337 1569 3836 3345 3379 3423 5157 | José Ferreira José Tomé José Tomé Tiago Oliveira Mário Santos Carlos Ferreira Vítor Faria João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:12:33.43 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 8+ Veteranos Masculinos FB 13:50:00 | 4000 km | |||
---|---|---|---|---|
2 | 494 3825 3733 1216 3836 3345 5284 3423 5157 | José Ferreira Artur Silva Hélio Paulino José Tomé Mário Santos Carlos Ferreira Mark Alloway João Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:14:53.47 |
2018, Campeonato Nacional de Fundo, Lomba, Gondomar - 2x Séniores Femininos (FD) 15:42:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 1022 5157 | Rute Costa Sara Ferreira | Ginásio | 00:30:20.32 |
Tem 19 resultados no total