Histórico do Atleta
5167 - Gabriel Ferreira
|
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 |
2019, Etapa Final Circuito Taça de Portugal, Figueira da Foz - 4- Masculinos [FD] Final A 12:45:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3423 5138 4160 5167 | João Suzana Ferreira Jaime Gomes Rogério Sousa Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:20.820 |
2018, XXXVIII R. I. Gondomar, Douro - Pista de Melres, Gondomar - 8+ Juvenis Masculinos [FD] Final A 15:29:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 2371 2844 4160 4184 5137 5138 5155 5167 4890 | Gonçalo Oliveira Henrique Costa Rogério Sousa Tomás Caetano Rodrigo Martins Jaime Gomes Rodrigo Pedro Gabriel Ferreira Rodrigo Moço | Ginásio | 00:07:13.130 |
2019, Campeonato Nacional de Velocidade 2019, Montemor-o-Velho - 4- Júniores Masculinos Final A 10:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 5167 5138 4184 4160 | Gabriel Ferreira Jaime Gomes Tomás Caetano Rogério Sousa | Ginásio | 00:07:22.703 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos (FB) Final B 15:55:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 5167 5138 4184 4160 | Gabriel Ferreira Jaime Gomes Tomás Caetano Rogério Sousa | Ginásio | 00:07:15.740 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 4- Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 12:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 4160 4184 3345 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Carlos Ferreira Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:07:30.156 |
2019, XXXIX Regata Internacional de Gondomar, Rio Douro - Pista de Melres, Gondomar - 4- Absolutos Masculinos 2ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 5167 5138 4184 4160 | Gabriel Ferreira Jaime Gomes Tomás Caetano Rogério Sousa | Ginásio | 00:07:09.710 |
2018, Encontro Final Primeiras Remadas, Montemor-o-Velho - 1x Juvenis Masculinos 3ª Eliminatória 12:24:00 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5167 | Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:02:10.570 |
2019, 14ª R. I. Litocar, Montemor-o-Velho - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 17:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 3423 3379 5284 5337 4160 5138 4184 5167 5157 | João Suzana Ferreira Vítor Faria Mark Alloway José Saraiva Tomé Rogério Sousa Jaime Gomes Tomás Caetano Gabriel Ferreira Sara Ferreira | Ginásio | 00:07:20.689 |
2019, V Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Masculinos - Heat 2 12:40:00 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 5167 4184 5138 4160 | Gabriel Ferreira Tomás Caetano Jaime Gomes Rogério Sousa | Ginásio | 00:01:34.17 |
2019, XXXVIII R. I. Queima das Fitas, Coimbra - Mondego - Parque Verde - 4- Masculinos - Heat 1 15:26:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 4160 4184 5138 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:43.38 |
2018, Regata Internacional da Barrinha, Praia de Mira - 4x Juvenis Masculinos - Heat 2 11:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 4160 4184 5138 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:50.86 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 4x Juvenis Masculinos - Heat 1 10:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 4160 4184 5138 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:01:53.89 |
2018, XXXVII R.I. Queima das Fitas, Coimbra - 8+ Juvenis Masculinos - Heat 1 12:30:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 2371 4160 4184 5138 5167 2844 5137 5155 4890 | Gonçalo Oliveira Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira Henrique Costa Rodrigo Martins Rodrigo Pedro Rodrigo Moço | Ginásio | 00:01:56.74 |
2020, Campeonato Nacional de Fundo, - 8+ Júniores Masculinos (F) 15:11:00 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 5155 4890 2844 5138 4184 4160 5167 2371 5104 | Rodrigo Pedro Rodrigo Moço Henrique Costa Jaime Gomes Tomás Caetano Rogério Sousa Gabriel Ferreira Gonçalo Oliveira Mariana Oliveira | Ginásio | 00:20:14.83 |
2022, Desafio de Inverno Barcos Curtos(2x/2-), Coimbra - 2x Séniores Masculinos - Heat 1 12:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 5167 3423 | Gabriel Ferreira João Suzana Ferreira | Ginásio | 00:21:10.37 |
2019, C. N. Fundo 2019, Albufeira do Maranhão - Avis - 4x Júniores Masculinos (F) 16:10:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 4160 4184 5138 5167 | Rogério Sousa Tomás Caetano Jaime Gomes Gabriel Ferreira | Ginásio | 00:21:40.82 |
Tem 16 resultados no total
