Histórico do Atleta
796 - Joel Cabete
|
Total | |||
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Séniores Masculinos Final A 14:15:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 792 796 | Francisco Mesquita Joel Cabete | GCFigueirense | 00:07:21.196 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 2- Séniores Masculinos Final A 16:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 796 2431 | Joel Cabete Bruno Marques | Ginásio | 00:08:24.504 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2x Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 09:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 340 796 | Paulo Veloso Joel Cabete | Ginásio | 00:06:40.244 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4- Absolutos Masculinos 1ª Eliminatória 19:30:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 503 796 2377 2431 | Tiago Silva Joel Cabete João Soares Bruno Marques | Ginásio | 00:07:12.216 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Séniores Masculinos 1ª Eliminatória 10:35:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 792 796 | Francisco Mesquita Joel Cabete | GCFigueirense | 00:08:29.244 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 8+ Séniores Masculinos 2ª Eliminatória 11:40:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3039 889 791 340 796 792 737 2482 512 | Pedro Mariano José Silva Diogo Cunha Freitas Paulo Veloso Joel Cabete Francisco Mesquita Rui Rosa Bruno Pereira Mariana Rodrigues | GCF+CG | 00:08:19.248 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Absolutos Masculinos 3ª Eliminatória 13:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 503 340 796 2431 3157 2377 321 3266 521 | Tiago Silva Paulo Veloso Joel Cabete Bruno Marques Pedro Acúrcio João Soares Ricardo Santana Miguel Simões Carvalho Maria Limede | Ginásio | 00:06:46.284 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 10:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 340 503 796 2377 | Paulo Veloso Tiago Silva Joel Cabete João Soares | Ginásio | 00:06:49.648 |
2016, 11ª Regata Internacional Litocar, , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Absolutos Masculinos 4ª Eliminatória 17:10:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 796 2377 | Joel Cabete João Soares | Ginásio | 00:07:56.244 |
2015, Regata Internacional Queima das Fitas, , Coimbra - 2015 - 2x Absolutos Masculinos 14:25:00 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 796 792 | Joel Cabete Francisco Mesquita | Ginásio | 00:01:37.11 |
2015, Regata e Campeonato Nacional de Fundo, , Albufeira Maranhão Avis -2015 - M2X Manga 2 16:45:00 | 6 km | |||
---|---|---|---|---|
3 | 792 796 | Francisco Mesquita Joel Cabete | Ginásio | 00:20:22.09 |
Tem 12 resultados no total