Histórico do Clube
Clube Naval de Lisboa - CNL
Total | |||
---|---|---|---|
3 | 3 | 7 | 13 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 8+ Veteranos Masculinos Final A 11:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 1342 2552 2907 3984 4000 3956 4470 4087 3199 | Orlando Silva António Pessoa Joaquim Santos Ruben Pereira Diego Padrós André Loureiro Henrique Cabral Nuno Santos Paulo Santos | CNL | 00:03:55.060 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Veteranos Masculinos Final A 09:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 3986 1342 2907 1333 | João Costa Gomes Orlando Silva Joaquim Santos Manuel Teles | CNL | 00:03:55.128 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Veteranos Masculinos Final A 09:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 2552 1333 2907 1342 | António Pessoa Manuel Teles Joaquim Santos Orlando Silva | CNL | 00:03:59.720 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Veteranos Masculinos Final A 09:00:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4053 3956 3092 4087 | João Alegria Silva André Loureiro Gorka Amunndarain Nuno Alvarez dos Santos | CNL | 00:04:02.852 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 4x Veteranos Masculinos Final A 09:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
11 | 4470 4000 3956 4087 | Henrique Cabral Diego Padrós André Loureiro Nuno Santos | CNL | 00:04:07.904 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Veteranos Masculinos Final A 09:00:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3056 3984 4000 2552 | Bruno Guimarães Ruben Godinho Pereira Diego Padros António Pessoa | CNL | 00:04:19.464 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Veteranos Masculinos Final A 10:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
17 | 1333 1342 | Manuel Teles Orlando Silva | CNL | 00:04:27.116 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 4x Veteranos Masculinos Final A 15:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1342 3092 1333 2552 | Orlando Silva Gorka Amunndarain Manuel Teles António Pessoa | CNLisboa | 00:04:31.032 |
2016, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell , , Montemor-o-Velho - 2016 - 2x Veteranos Masculinos Final A 10:20:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
20 | 3956 4087 | André Loureiro Nuno Alvarez dos Santos | CNL | 00:04:36.300 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 2x Veteranos Masculinos Final A 10:30:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1342 1333 | Orlando Silva Manuel Teles | CNL | 00:04:36.484 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Veteranos Masculinos Final A 10:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 4087 | Nuno Alvarez dos Santos | CNL | 00:04:37.104 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Veteranos Masculinos Final A 16:20:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 1342 1333 | Orlando Silva Manuel Teles | CNLisboa | 00:05:21.044 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Veteranos Femininos Final A 15:40:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 1335 | Maria Schreck | CNLisboa | 00:05:39.472 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Séniores Femininos Final A 17:05:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 4962 | Esther Ruijter | CNL | 00:10:00.092 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Iniciados Femininos Final B 16:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | 3094 | Joana Stone | CNLisboa | 00:05:59.724 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Juvenis Masculinos Final B 19:10:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 3939 3086 3055 3015 | Carlos Rodrigues da Cruz António Lacerda Manuel Quintela Diogo Barrote | CNL | 00:06:07.072 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Séniores Masculinos Final B 10:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 3371 | André Gonçalves | CNLisboa | 00:08:19.000 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Femininos Final B 18:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | 3094 | Joana Stone | CNL | 00:08:27.204 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Séniores Masculinos 2ª Semifinal 08:45:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3371 | André Gonçalves | CNLisboa | 00:08:03.172 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Veteranos Femininos [+14] 1ª Eliminatória 10:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
5 | 3284 3091 4908 4962 | Ana Carrapiço Claire Vazquez Sarah Crowley Esther Ruijter | CNL | 00:04:18.104 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Veteranos Masculinos [+35] 1ª Eliminatória 09:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 4955 3984 3956 4087 | André Almeida Ruben Godinho Pereira André Loureiro Nuno Alvarez dos Santos | CNL | 00:04:21.012 |
2014, Regatas Nacionais de Velocidade, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 2x Juvenis Masculinos 1ª Eliminatória 10:20:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3055 3089 | Manuel Quintela Tomás Guerreiro | CNLisboa | 00:06:45.632 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 1x Juvenis Femininos 1ª Eliminatória 13:55:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3094 | Joana Stone | CNL | 00:09:04.280 |
2015, Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2015 - 4x Juvenis Masculinos 2ª Eliminatória 15:15:00 | 1500 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | 3939 3086 3055 3015 | Carlos Rodrigues da Cruz António Lacerda Manuel Quintela Diogo Barrote | CNL | 00:07:16.796 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 1x Séniores Femininos 2ª Eliminatória 10:20:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
2 | 4962 | Esther Ruijter | CNL | 00:08:51.384 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 4x Veteranos Masculinos 3ª Eliminatória 09:25:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 2552 1333 2907 1342 | António Pessoa Manuel Teles Joaquim Santos Orlando Silva | CNL | 00:04:17.020 |
2014, Regata e Campeonato Nacional Velocidade em Shell, ,CAR Montemor-o-Velho - 2014 - 1x Séniores Masculinos 3ª Eliminatória 11:00:00 | 2000 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 3371 | André Gonçalves | CNLisboa | 00:10:37.736 |
2019, CNV Veteranos 2019, Montemor-o-Velho - 1x Veteranos Masculinos 4ª Eliminatória 10:15:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
16 | 5125 | Nuno Silvestre | CNL | 00:03:53.951 |
2019, CNV Veteranos 2019, Montemor-o-Velho - 2x Veteranos Masculinos 4ª Eliminatória 11:45:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
15 | 1333 1342 | Manuel Teles Orlando Silva | CNL | 00:04:02.751 |
2017, Campeonato Nacional de Velocidade 2017, Montemor-o-Velho [V03] - 2x Veteranos Masculinos 4ª Eliminatória 10:10:00 | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | 1333 1342 | Manuel Teles Orlando Silva | CNL | 00:04:19.524 |
1 2 Última página