#Placa Nº Fed. Nome Clube Tempo Dif. Pontos Obs
118 6680 Rafael VeigaFluvial00:04:49.300
27 5643 João VelosoVR Lima00:05:06.400 00:00:17.100
38 6058 Dinis OliveiraNaval00:05:06.900 00:00:17.600
413 6247 Rafael Rodrigues MatosCaminhense00:05:14.100 00:00:24.800
54 5360 Miguel LárioVR Lima00:05:16.500 00:00:27.200
616 6479 Rodrigo AlmeidaNaval00:05:23.000 00:00:33.700
712 6161 José AguiarVR Lima00:05:23.300 00:00:34.000
811 6895 Cristiano MatosCaminhense00:05:24.100 00:00:34.800
93 5156 Daniel AzevedoNaval00:05:28.300 00:00:39.000
101 4892 Simão GonçalvesCaminhense00:05:29.100 00:00:39.800
115 5527 Rodrigo LopesGinásio00:05:29.800 00:00:40.500
1214 6404 Daniel PereiraNaval00:05:30.000 00:00:40.700
132 5112 Rodrigo BoieiroGinásio00:05:30.800 00:00:41.500
1419 6845 Rodrigo Fonseca LopesGinásio00:05:35.200 00:00:45.900
1517 6609 Rodrigo Quarteu AlvesCaminhense00:05:39.400 00:00:50.100
1615 6473 João MalignoNaval00:05:40.700 00:00:51.400
1720 6846 Miguel RibeiroNaval00:05:51.700 00:01:02.400
186 5616 José LoureiroNaval00:05:55.600 00:01:06.300
1921 6866 Rui Silva PiresSport CP00:06:24.800 00:01:35.500
2010 7083 Rui Leal CostaCaminhense00:06:51.700 00:02:02.400
219 7217 Jose SantosCP Cacia00:07:28.800 00:02:39.500

Juvenis Masculinos - Heat 1
Juvenis Masculinos - Heat 3
Ver Todos