# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
1 | 15 | Filipe Pinto | Portus Cale | 00:01:19.30 | ||||
2 | 9 | Gonçalo Delgado | Académica | 00:01:20.50 | 00:00:01.200 | |||
3 | 8 | Allison Russo | Académica | 00:01:22.30 | 00:00:03.000 | |||
4 | 3 | Manuel Ferrão | Individual | 00:01:23.00 | 00:00:03.700 | |||
5 | 11 | Pedro Reis | Individual | 00:01:23.90 | 00:00:04.600 | |||
6 | 22 | Nikita Kuryatnikov | ANLisboa | 00:01:24.40 | 00:00:05.100 | |||
7 | 5 | Daniel Mendes | Naval | 00:01:24.80 | 00:00:05.500 | |||
8 | 10 | João Ribeiro | Individual | 00:01:25.30 | 00:00:06.000 | |||
9 | 1 | Raul Oliveira | Sport CP | 00:01:28.40 | 00:00:09.100 | |||
10 | 13 | Fábio Sousa | Individual | 00:01:29.60 | 00:00:10.300 | |||
11 | 20 | Rui Sousa | Fluvial | 00:01:29.80 | 00:00:10.500 | |||
12 | 18 | António Oliveira | Metalisthelaw | 00:01:29.90 | 00:00:10.600 | |||
13 | 7 | João Ribeiro de Sousa | Infante | 00:01:30.80 | 00:00:11.500 | |||
14 | 2 | Pedro Almeida | Infante | 00:01:30.90 | 00:00:11.600 | |||
15 | 19 | Euzebio Filho | Sport CP | 00:01:31.50 | 00:00:12.200 | |||
16 | 16 | António Neves | Praia Mira | 00:01:31.90 | 00:00:12.600 | |||
17 | 4 | João Castela | Ginásio | 00:01:32.10 | 00:00:12.800 | |||
18 | 26 | Yehuda Halevi | Fluvial | 00:01:32.20 | 00:00:12.900 | |||
19 | 6 | Guilherme Silva | Sport CP | 00:01:32.90 | 00:00:13.600 | |||
20 | 24 | Jaime Ventura | Sport CP | 00:01:33.40 | 00:00:14.100 | |||
21 | 21 | João Miranda Vieira | Praia Mira | 00:01:36.80 | 00:00:17.500 | |||
22 | 17 | Josué Neves | Individual | 00:01:37.40 | 00:00:18.100 | |||
23 | 23 | Fernando Barbedo | Sport CP | 00:01:38.80 | 00:00:19.500 | |||
24 | 25 | Leonel Veiga | Fluvial | 00:01:47.30 | 00:00:28.000 | |||
12 | Luis Peixoto | CrossFit OPO | 00:00:00.00 | 17:01:27.996 | DNS | |||
14 | Diogo Parente | Individual | 00:00:00.00 | 17:01:27.996 | DNS | |||
500m Masculinos H2 Ver Todos |