# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
4 | 10 | 1151 | José Esteves | VR Lima | 00:07:05.90 | 00:07:05.900 | ||
5 | 1 | 7899 | Miguel Fragoso | ANLisboa | 00:07:07.40 | 00:07:07.400 | ||
6 | 3 | 3345 | Carlos Ferreira | Ginásio | 00:07:18.40 | 00:07:18.400 | ||
7 | 7 | 5125 | Nuno Silvestre | Ferr. Barreiro | 00:07:23.30 | 00:07:23.300 | ||
8 | 6 | 310 | Sérgio Ferreira | ANLisboa | 00:07:30.90 | 00:07:30.900 | ||
9 | 2 | 5080 | Carlos Silva Costa | Fluvial | 00:07:31.90 | 00:07:31.900 | ||
10 | 17 | 5284 | Mark Alloway | Ginásio | 00:07:34.10 | 00:07:34.100 | ||
11 | 8 | 3379 | Vítor Faria | Ginásio | 00:07:35.40 | 00:07:35.400 | ||
12 | 12 | 3389 | João Correia Simões | CP Cacia | 00:07:42.00 | 00:07:42.000 | ||
13 | 13 | 276 | Mário Fernandes | VR Lima | 00:07:59.00 | 00:07:59.000 | ||
14 | 9 | 7976 | José Valadares Fernandes | Caminhense | 00:07:59.90 | 00:07:59.900 | ||
15 | 15 | 173 | Juan Freitas | ANLisboa | 00:08:00.40 | 00:08:00.400 | ||
16 | 5 | 3430 | Pedro Pires | Vilacondense | 00:08:18.60 | 00:08:18.600 | ||
17 | 14 | 1301 | José Ribeiro | VR Lima | 00:08:26.90 | 00:08:26.900 | ||
18 | 16 | 3133 | Luís Neto | CP Cacia | 00:08:39.50 | 00:08:39.500 | ||
19 | 18 | 1477 | Rui Faria | Barreirense | 00:09:01.80 | 00:09:01.800 | ||
4 | 7393 | António Bráz | Infante | 00:00:00.00 | DNS | |||
11 | 1121 | José Alves | Fluvial | 00:00:00.00 | 00:00:00.000 | DNS | ||
19 | 1216 | José Tomé | Ginásio | 00:00:00.00 | 00:00:00.000 | DNS | ||
Veteranos Masculinos H1 e Vet Masc Lig Veteranos Masculinos H2 Ver Todos |